Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de mortalidade

idb2003

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

C.1.3 Taxa de mortalidade pós-neonatal

 

Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por 1.000 nascidos vivos
Brasil, 1997-2001
Região e UF 1997 1998 1999 2000 2001
Brasil 12,09 12,40 10,63 10,18 9,59
Região Norte 11,59 11,74 10,30 10,27 9,73
Rondônia 9,75 9,13 8,73 7,87 8,14
Acre 19,81 17,38 12,22 15,50 13,47
Amazonas 11,82 11,96 12,17 11,34 11,03
Roraima 9,25 10,52 9,41 8,06 7,66
Pará 11,29 12,10 9,58 10,07 9,24
Amapá 6,82 5,94 6,29 4,63 6,30
Tocantins 14,11 13,43 11,43 11,92 11,42
Região Nordeste 23,49 24,06 20,56 18,35 16,73
Maranhão 20,00 21,16 21,73 21,12 20,07
Piauí 14,63 13,26 13,09 12,50 11,84
Ceará 23,12 23,03 21,12 16,25 14,47
Rio Grande do Norte 21,87 22,62 14,49 17,21 14,02
Paraíba 28,70 25,76 23,56 21,55 17,04
Pernambuco 25,41 27,08 23,47 21,14 19,28
Alagoas 41,53 41,76 37,19 27,86 28,65
Sergipe 14,73 19,01 15,38 14,74 15,00
Bahia 19,71 19,76 15,87 15,83 14,02
Região Sudeste 7,42 7,23 6,18 6,10 5,80
Minas Gerais 8,40 8,66 7,41 6,91 6,81
Espírito Santo 6,75 7,47 6,15 6,39 6,44
Rio de Janeiro 7,60 7,47 6,32 6,12 5,47
São Paulo 6,96 6,46 5,56 5,65 5,30
Região Sul 6,64 7,59 6,01 6,16 5,78
Paraná 7,14 8,47 6,69 6,69 6,00
Santa Catarina 6,90 6,52 5,82 6,20 5,32
Rio Grande do Sul 5,98 7,25 5,43 5,60 5,80
Região Centro-Oeste 8,71 8,14 7,56 6,83 6,28
Mato Grosso do Sul 9,61 9,85 9,15 8,06 8,00
Mato Grosso 9,90 9,43 8,43 7,50 6,63
Goiás 8,51 7,95 6,95 7,18 6,16
Distrito Federal 7,00 5,37 6,21 4,35 4,44
Fontes:
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
IBGE/Estimativas demográficas

Nota: Valores das taxas alterados em relação a IDB anteriores.
Copia como .CSV Copia para TabWin