|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2001 | ||||||||||
| Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa (1) | Estimativa (2) | Taxa (1) | Estimativa (2) | Taxa (1) | Estimativa (2) | Taxa (1) | Estimativa (2) | Taxa (1) | Estimativa (2) | |
| Brasil (3) | x | 31,93 | x | 30,82 | x | 29,13 | x | 28,23 | x | 27,43 |
| Região Norte | x | 32,11 | x | 30,90 | x | 29,86 | x | 28,95 | x | 28,12 |
| Rondônia | x | 28,55 | x | 27,57 | x | 36,71 | x | 25,92 | x | 25,22 |
| Acre | x | 39,72 | x | 38,15 | x | 36,75 | x | 35,46 | x | 34,30 |
| Amazonas | x | 32,66 | x | 31,71 | x | 30,85 | x | 30,08 | x | 29,39 |
| Roraima | x | 22,59 | x | 21,04 | x | 19,75 | x | 19,70 | x | 18,64 |
| Pará | x | 32,47 | x | 31,20 | x | 30,06 | x | 29,03 | x | 28,10 |
| Amapá | x | 28,14 | x | 27,34 | x | 26,63 | x | 25,99 | x | 25,41 |
| Tocantins | x | 33,39 | x | 32,03 | x | 30,90 | x | 29,92 | x | 29,12 |
| Região Nordeste | x | 58,88 | x | 48,68 | x | 46,69 | x | 44,90 | x | 43,03 |
| Maranhão | x | 54,58 | x | 52,50 | x | 50,65 | x | 49,01 | x | 47,58 |
| Piauí | x | 42,33 | x | 40,08 | x | 38,07 | x | 36,22 | x | 34,60 |
| Ceará | x | 46,26 | x | 43,83 | x | 41,66 | x | 39,75 | x | 36,60 |
| Rio Grande do Norte | x | 50,55 | x | 48,37 | x | 46,45 | x | 44,73 | x | 43,23 |
| Paraíba | x | 54,18 | x | 51,92 | x | 49,97 | x | 48,25 | x | 46,77 |
| Pernambuco | x | 54,21 | x | 51,91 | x | 49,83 | x | 47,97 | x | 46,31 |
| Alagoas | x | 71,77 | x | 68,44 | x | 65,36 | x | 62,55 | x | 59,97 |
| Sergipe | x | 48,87 | x | 46,84 | x | 45,02 | x | 43,37 | x | 41,91 |
| Bahia | x | 45,84 | x | 44,06 | x | 42,46 | x | 41,04 | x | 39,78 |
| Região Sudeste (3) | x | 22,84 | x | 21,43 | x | 19,82 | x | 19,10 | x | 18,23 |
| Minas Gerais | x | 25,13 | x | 24,04 | x | 23,06 | x | 22,20 | x | 21,44 |
| Espírito Santo | x | 19,26 | 20,11 | x | 17,68 | x | 18,84 | x | 17,86 | x |
| Rio de Janeiro | 24,04 | x | 22,56 | x | 21,28 | x | 19,74 | x | 18,25 | x |
| São Paulo | 21,60 | x | 19,84 | x | 17,91 | x | 17,33 | x | 16,50 | x |
| Região Sul (3) | x | 27,54 | 18,72 | x | 17,17 | x | 17,06 | x | 16,39 | x |
| Paraná | x | 19,13 | 20,98 | x | 19,67 | x | 19,58 | x | 17,49 | x |
| Santa Catarina | x | 17,44 | 17,00 | x | 16,35 | x | 15,85 | x | 15,49 | x |
| Rio Grande do Sul | 15,90 | x | 17,30 | x | 15,10 | x | 15,14 | x | 15,75 | x |
| Região Centro-Oeste (3) | x | 24,28 | x | 23,36 | x | 22,63 | x | 20,95 | x | 20,89 |
| Mato Grosso do Sul | 26,12 | x | 25,24 | x | 24,87 | x | 23,83 | x | 24,01 | x |
| Mato Grosso | x | 25,56 | x | 24,55 | x | 23,67 | x | 22,87 | x | 22,14 |
| Goiás | x | 24,28 | x | 23,39 | x | 22,60 | x | 21,90 | x | 21,29 |
| Distrito Federal | x | 21,04 | x | 20,26 | x | 19,60 | 14,40 | x | 15,70 | x |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM IBGE/Estimativas demográficas Convenção: Notas:
| ||||||||||