Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2003

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.12 Esperança de vida aos 60 anos de idade

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1997-2002
Sexo feminino
Região e UF 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Brasil 19,05 19,18 19,30 19,42 19,55 19,67
Região Norte 18,73 18,86 18,99 19,12 19,25 19,36
Rondônia 18,74 18,86 18,98 19,10 19,23 19,34
Acre 18,48 18,60 18,73 18,87 19,00 19,12
Amazonas 19,65 19,76 19,86 19,97 20,08 20,18
Roraima 18,20 18,33 18,46 18,59 18,72 18,84
Pará 18,61 18,73 18,85 18,98 19,26 19,38
Amapá 17,98 18,12 18,27 18,42 18,74 18,89
Tocantins 18,17 18,31 18,46 18,61 18,77 18,90
Região Nordeste 17,44 17,56 17,67 17,79 17,91 18,02
Maranhão 17,57 17,68 17,79 17,90 18,07 18,17
Piauí 16,03 16,18 16,33 16,48 15,12 15,26
Ceará 17,64 17,76 17,88 18,01 18,13 18,25
Rio Grande do Norte 17,35 17,47 17,60 17,72 17,89 18,00
Paraíba 17,33 17,42 17,52 17,61 17,77 17,87
Pernambuco 16,42 16,52 16,62 16,72 16,91 17,01
Alagoas 16,34 16,44 16,53 16,63 16,84 16,94
Sergipe 17,92 18,04 18,16 18,29 18,42 18,53
Bahia 18,61 18,72 18,84 18,96 19,07 19,18
Região Sudeste 19,88 19,94 20,05 20,17 20,28 20,38
Minas Gerais 19,63 19,77 19,92 20,07 20,22 20,35
Espírito Santo 19,96 20,09 20,22 20,35 20,48 20,60
Rio de Janeiro 19,60 19,70 19,81 19,91 20,05 20,15
São Paulo 20,04 20,13 20,23 20,32 20,42 20,51
Região Sul 19,92 20,04 20,17 20,30 20,43 20,55
Paraná 19,09 19,23 19,38 19,52 19,68 19,81
Santa Catarina 19,88 20,01 20,14 20,28 20,41 20,53
Rio Grande do Sul 20,50 20,61 20,73 20,85 20,97 21,08
Região Centro-Oeste 18,72 18,86 18,99 19,12 19,26 19,38
Mato Grosso do Sul 19,14 19,28 19,42 19,56 19,71 19,83
Mato Grosso 18,36 18,50 18,64 18,78 16,54 19,06
Goiás 18,58 18,71 18,85 18,99 19,13 19,25
Distrito Federal 19,04 19,13 19,22 19,31 19,37 19,44
Fonte: IBGE/Censo, Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Copia como .CSV Copia para TabWin