![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2001 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,0858 | 0,1374 | 0,1058 | 0,0646 | 0,0319 | 0,0094 | 0,0012 |
Região Norte | 0,1236 | 0,2096 | 0,1417 | 0,0708 | 0,0344 | 0,0132 | 0,0031 |
Rondônia | 0,1142 | 0,1979 | 0,1280 | 0,0586 | 0,0236 | 0,0083 | 0,0014 |
Acre | 0,1292 | 0,1602 | 0,1198 | 0,0773 | 0,0413 | 0,0153 | 0,0024 |
Amazonas | 0,1363 | 0,2380 | 0,1566 | 0,0719 | 0,0322 | 0,0119 | 0,0031 |
Roraima | 0,1572 | 0,1977 | 0,1533 | 0,0983 | 0,0526 | 0,0165 | 0,0022 |
Pará | 0,1155 | 0,2023 | 0,1395 | 0,0725 | 0,0380 | 0,0160 | 0,0042 |
Amapá | 0,1330 | 0,1757 | 0,1302 | 0,0793 | 0,0474 | 0,0165 | 0,0025 |
Tocantins | 0,1325 | 0,2360 | 0,1471 | 0,0614 | 0,0216 | 0,0050 | 0,0003 |
Região Nordeste | 0,0948 | 0,1600 | 0,1144 | 0,0644 | 0,0321 | 0,0115 | 0,0024 |
Maranhão | 0,1081 | 0,1795 | 0,1109 | 0,0718 | 0,0283 | 0,0119 | 0,0095 |
Piauí | 0,0798 | 0,1687 | 0,1205 | 0,0677 | 0,0277 | 0,0104 | 0,0002 |
Ceará | 0,1121 | 0,1948 | 0,1507 | 0,0776 | 0,0370 | 0,0166 | 0,0012 |
Rio Grande do Norte | 0,0870 | 0,1148 | 0,0885 | 0,0610 | 0,0332 | 0,0113 | 0,0011 |
Paraíba | 0,0974 | 0,1674 | 0,1119 | 0,0626 | 0,0297 | 0,0046 | 0,0024 |
Pernambuco | 0,0912 | 0,1271 | 0,0933 | 0,0598 | 0,0337 | 0,0118 | 0,0016 |
Alagoas | 0,1206 | 0,1918 | 0,1378 | 0,0757 | 0,0381 | 0,0120 | 0,0001 |
Sergipe | 0,0877 | 0,1275 | 0,1025 | 0,0737 | 0,0413 | 0,0155 | 0,0018 |
Bahia | 0,0810 | 0,1546 | 0,1102 | 0,0540 | 0,0280 | 0,0097 | 0,0025 |
Região Sudeste | 0,0736 | 0,1186 | 0,1001 | 0,0647 | 0,0312 | 0,0081 | 0,0006 |
Minas Gerais | 0,0767 | 0,1463 | 0,1113 | 0,0558 | 0,0255 | 0,0077 | 0,0006 |
Espírito Santo | 0,0805 | 0,1159 | 0,0923 | 0,0605 | 0,0287 | 0,0072 | 0,0007 |
Rio de Janeiro | 0,0820 | 0,1149 | 0,0954 | 0,0664 | 0,0334 | 0,0085 | 0,0005 |
São Paulo | 0,0685 | 0,1060 | 0,0971 | 0,0684 | 0,0331 | 0,0082 | 0,0006 |
Região Sul | 0,0722 | 0,1003 | 0,0910 | 0,0688 | 0,0365 | 0,0103 | 0,0008 |
Paraná | 0,0791 | 0,1070 | 0,0923 | 0,0650 | 0,0320 | 0,0091 | 0,0007 |
Santa Catarina | 0,0686 | 0,1006 | 0,0914 | 0,0663 | 0,0343 | 0,0095 | 0,0008 |
Rio Grande do Sul | 0,0675 | 0,0934 | 0,0895 | 0,0742 | 0,0418 | 0,0118 | 0,0009 |
Região Centro-Oeste | 0,0927 | 0,1333 | 0,0933 | 0,0512 | 0,0239 | 0,0060 | 0,0004 |
Mato Grosso do Sul | 0,0979 | 0,1254 | 0,0917 | 0,0560 | 0,0236 | 0,0066 | 0,0006 |
Mato Grosso | 0,1025 | 0,1677 | 0,1160 | 0,0479 | 0,0273 | 0,0066 | 0,0000 |
Goiás | 0,0929 | 0,1292 | 0,0845 | 0,0440 | 0,0179 | 0,0041 | 0,0003 |
Distrito Federal | 0,0754 | 0,1132 | 0,0904 | 0,0652 | 0,0342 | 0,0094 | 0,0008 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Nota: Os dados de AC, RR, AP, RN, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas. |