![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
% de incremento médio anual, segundo Capitais | |||
Capital | 1991-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
---|---|---|---|
Porto Velho | 1,72 | 2,27 | 1,63 |
Rio Branco | 2,83 | 3,31 | 2,41 |
Manaus | 3,76 | 3,28 | 2,54 |
Boa Vista | 3,77 | 3,96 | 2,89 |
Belém | 0,32 | 1,85 | 1,41 |
Macapá | 5,23 | 4,44 | 3,61 |
Palmas | 21,42 | 9,85 | 6,80 |
São Luís | 2,53 | 2,20 | 1,96 |
Teresina | 2,01 | 1,89 | 1,53 |
Fortaleza | 2,17 | 1,97 | 1,66 |
Natal | 1,81 | 1,38 | 1,71 |
João Pessoa | 2,08 | 1,59 | 1,91 |
Recife | 1,03 | 1,00 | 0,83 |
Maceió | 2,70 | 2,47 | 1,93 |
Aracaju | 1,55 | 1,47 | 1,22 |
Salvador | 1,85 | 1,74 | 1,40 |
Belo Horizonte | 1,16 | 0,91 | 1,13 |
Vitória | 1,38 | 1,27 | 1,13 |
Rio de Janeiro | 0,75 | 0,68 | 0,67 |
São Paulo | 0,88 | 0,62 | 0,96 |
Curitiba | 2,13 | 2,07 | 1,50 |
Florianópolis | 3,34 | 2,95 | 2,33 |
Porto Alegre | 0,83 | 0,94 | 0,74 |
Campo Grande | 2,64 | 2,36 | 1,95 |
Cuiabá | 2,07 | 1,97 | 1,50 |
Goiânia | 1,92 | 1,70 | 1,59 |
Brasília | 2,82 | 2,26 | 2,31 |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares |