|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Gasto público com saúde como proporção (%) do PIB, por esfera de governo. Brasil, Regiões e UF, 2000 | ||||
| Brasil, Região e UF | Federal | Estadual | Municipal(1) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 1,85 | 0,57 | 0,67 | 3,09 |
| Nacional | 0,23 | ... | ... | 0,23 |
| Região Norte | 2,54 | 1,62 | 0,61 | 4,77 |
| Rondônia | 3,45 | 1,18 | 0,66 | 5,29 |
| Acre | 4,53 | 6,80 | 0,24 | 11,57 |
| Amazonas | 1,27 | 1,51 | 0,54 | 3,32 |
| Roraima | 5,59 | 4,70 | 0,88 | 11,16 |
| Pará | 2,72 | 0,83 | 0,59 | 4,14 |
| Amapá | 3,33 | 3,76 | 0,35 | 7,45 |
| Tocantins | 5,42 | 2,88 | 1,61 | 9,91 |
| Região Nordeste | 3,18 | 0,87 | 0,70 | 4,75 |
| Maranhão | 5,35 | 0,27 | 1,24 | 6,86 |
| Piauí | 5,31 | 0,93 | 0,76 | 7,00 |
| Ceará | 3,44 | 1,22 | 0,80 | 5,46 |
| Rio Grande do Norte | 3,12 | 1,74 | 0,88 | 5,75 |
| Paraíba | 4,14 | 0,62 | 0,77 | 5,53 |
| Pernambuco | 3,01 | 0,79 | 0,55 | 4,35 |
| Alagoas | 4,03 | 1,03 | 0,74 | 5,81 |
| Sergipe | 3,06 | 0,58 | 0,54 | 4,18 |
| Bahia | 2,24 | 0,78 | 0,59 | 3,61 |
| Região Sudeste | 1,27 | 0,47 | 0,72 | 2,45 |
| Minas Gerais | 1,50 | 0,28 | 0,80 | 2,58 |
| Espírito Santo | 1,25 | 0,96 | 0,79 | 3,00 |
| Rio de Janeiro | 1,91 | 0,29 | 0,51 | 2,71 |
| São Paulo | 0,96 | 0,56 | 0,77 | 2,29 |
| Região Sul | 1,36 | 0,37 | 0,55 | 2,27 |
| Paraná | 1,40 | 0,16 | 0,62 | 2,18 |
| Santa Catarina | 1,12 | 0,55 | 0,48 | 2,15 |
| Rio Grande do Sul | 1,44 | 0,45 | 0,52 | 2,40 |
| Região Centro-Oeste | 1,61 | 0,70 | 0,53 | 2,84 |
| Mato Grosso do Sul | 1,69 | 0,38 | 0,92 | 2,99 |
| Mato Grosso | 1,91 | 0,27 | 0,89 | 3,07 |
| Goiás | 2,16 | 1,01 | 0,83 | 4,00 |
| Distrito Federal | 1,04 | 0,80 | ... | 1,84 |
| Fonte: Ministério da Saúde/SIS - Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS (gasto estadual e municipal); SPO/SE e Fundo Nacional de Saúde - FNS
(gasto federal) e IBGE (PIB regional) (1) Estimativa realizada com base em dados dos municípios que responderam ao SIOPS até outubro de 2002. O painel é composto de 3.695 municípios (67,1% do total), que abrigam 133,5 milhões de habitantes (79,6% do total). Nota: As despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde excluem, nas três esferas de governo, as aposentadorias e pensões (inativos), clientelas fechadas e, no âmbito federal, o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza. | ||||