As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Prevalência (%) e intervalo de confiança, segundo Região e Capitais Brasil, 1999 | ||||||
Região e Capital | 0 a 30 dias | 31 a 60 dias | 61 a 90 dias | 91 a 120 dias | 121 a 150 dias | 151 a 180 dias |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 53,1 (51,9−54,4) | 41,4 (40,5−42,3) | 30,6 (30,0−31,3) | 21,6 (21,0−22,2) | 14,7 (14,1−15,3) | 9,7 (9,2−10,2) |
Região Norte | 53,0 (50,3−55,7) | 40,9 (39,0−42,8) | 29,8 (28,5−31,2) | 20,7 (19,5−21,9) | 13,8 (12,7−15,0) | 9,0 (7,9−10,1) |
Porto Velho | 40,3 (33,5−47,5) | 29,8 (25,6−34,4) | 21,1 (18,3−24,2) | 14,4 (12,0−17,2) | 9,6 (7,3−12,5) | 6,3 (4,3−9,0) |
Rio Branco | 41,2 (34,0−48,8) | 29,3 (24,9−34,1) | 19,7 (16,9−22,9) | 12,7 (10,3−15,5) | 7,9 (5,8−10,6) | 4,8 (3,2−7,3) |
Manaus | 36,0 (26,7−46,4) | 27,3 (21,5−34,0) | 20,1 (16,4−24,5) | 14,4 (11,2−18,4) | 10,2 (7,1−14,4) | 7,0 (4,3−11,4) |
Boa Vista | 49,9 (42,2−57,7) | 37,3 (32,2−42,7) | 26,1 (22,7−29,9) | 17,4 (14,4−20,8) | 11,2 (8,5−14,6) | 7,0 (4,7−10,1) |
Belém | 68,3 (60,1−75,5) | 58,3 (51,8−64,5) | 47,5 (42,8−52,3) | 37,0 (33,0−41,2) | 27,6 (23,3−32,3) | 19,8 (15,2−25,3) |
Macapá | 67,5 (62,4−72,2) | 54,1 (50,0−58,1) | 40,0 (36,9−43,1) | 27,4 (24,6−30,5) | 17,6 (14,9−20,8) | 10,8 (8,4−13,8) |
Palmas | 54,8 (48,4−61,1) | 41,7 (37,2−46,3) | 29,6 (26,5−32,9) | 19,9 (17,2−22,9) | 12,7 (10,2−15,8) | 7,9 (5,8−10,7) |
Região Nordeste | 55,4 (53,3−57,4) | 43,7 (42,3−45,2) | 32,8 (31,7−33,8) | 23,4 (22,4−24,4) | 16,1 (15,1−17,1) | 10,7 (9,8−11,7) |
São Luís | 60,7 (53,4−67,5) | 51,1 (45,7−56,5) | 41,5 (37,6−45,5) | 32,5 (29,0−36,2) | 24,6 (20,7−28,9) | 18,1 (14,1−23,0) |
Teresina | 61,2 (55,3−66,8) | 49,0 (44,6−53,5) | 37,0 (33,7−40,3) | 26,4 (23,5−29,5) | 17,9 (15,1−21,2) | 11,8 (9,2−15,0) |
Fortaleza | 79,4 (75,5−82,8) | 67,1 (63,5−70,5) | 52,0 (49,0−54,9) | 36,4 (33,6−39,3) | 23,3 (20,5−26,4) | 13,9 (11,3−16,8) |
Natal | 56,8 (50,7−62,6) | 44,9 (40,5−49,4) | 33,7 (30,3−37,2) | 24,0 (20,9−27,5) | 16,4 (13,3−20,1) | 10,9 (8,1−14,5) |
João Pessoa | 49,9 (43,6−56,2) | 36,8 (32,6−41,1) | 25,3 (22,6−28,3) | 16,5 (14,2−19,1) | 10,4 (8,3−12,9) | 6,3 (4,6−8,6) |
Recife | 37,1 (28,7−46,3) | 30,5 (24,9−37,1) | 24,7 (20,9−28,9) | 19,6 (16,3−23,4) | 15,4 (11,9−19,7) | 11,9 (8,3−16,9) |
Maceió | 35,2 (30,0−40,7) | 27,5 (24,1−31,0) | 20,9 (18,6−23,3) | 15,5 (13,5−17,8) | 11,4 (9,3−13,8) | 8,2 (6,2−10,8) |
Aracaju | 52,9 (46,9−58,7) | 41,1 (37,0−45,4) | 30,3 (27,4−33,4) | 21,3 (18,8−24,1) | 14,4 (12,0−17,3) | 9,5 (7,3−12,3) |
Salvador | 43,0 (35,7−50,7) | 32,1 (27,4−36,8) | 22,8 (19,7−26,2) | 15,6 (13,0−18,6) | 10,4 (7,9−13,5) | 6,7 (4,6−9,7) |
Região Sudeste | 42,8 (39,1−46,5) | 32,9 (30,5−35,3) | 24,3 (22,6−26,0) | 17,3 (15,9−18,9) | 12,1 (10,7−13,7) | 8,3 (6,9−9,8) |
Belo Horizonte | 35,5 (29,8−41,7) | 26,0 (22,5−29,9) | 18,3 (15,9−21,0) | 12,5 (10,4−15,0) | 8,4 (6,4−10,8) | 5,5 (3,8−7,8) |
Vitória | 55,3 (49,2−61,2) | 43,7 (39,4−48,1) | 32,8 (29,8−35,9) | 23,5 (20,8−26,3) | 16,1 (13,6−19,1) | 10,8 (8,4−13,7) |
São Paulo | 36,2 (29,7−43,3) | 27,8 (23,7−32,4) | 20,8 (17,9−23,9) | 15,1 (12,6−18,0) | 10,8 (8,3−13,8) | 7,6 (5,3−10,7) |
Região Sul | 64,3 (60,2−68,1) | 52,2 (49,1−55,3) | 39,9 (37,6−42,2) | 28,7 (26,7−30,8) | 19,6 (17,6−21,9) | 12,9 (11,0−15,1) |
Curitiba | 60,8 (54,4−66,9) | 48,3 (43,5−53,1) | 36,0 (32,6−39,4) | 25,3 (22,4−28,4) | 16,9 (14,1−20,2) | 10,9 (8,4−14,1) |
Florianópolis | 71,8 (65,4−77,4) | 61,0 (55,7−66,1) | 49,1 (45,0−53,2) | 37,3 (33,6−41,1) | 26,8 (22,9−31,1) | 18,4 (14,5−23,0) |
Porto Alegre | 59,9 (50,8−68,3) | 45,9 (39,4−52,6) | 32,6 (28,0−37,6) | 21,6 (17,6−26,2) | 13,6 (9,9−18,2) | 8,2 (5,3−12,5) |
Região Centro-Oeste | 50,5 (47,7−53,3) | 38,3 (36,4−40,3) | 27,5 (26,2−28,9) | 18,8 (17,6−20,0) | 12,4 (11,2−13,9) | 7,9 (6,9−9,1) |
Campo Grande | 46,9 (40,1−53,8) | 33,4 (29,1−38,0) | 22,2 (19,3−25,3) | 13,9 (11,5−16,8) | 8,4 (6,3−11,1) | 4,9 (3,3−7,3) |
Cuiabá | 29,7 (23,9−36,1) | 20,7 (17,4−24,5) | 14,0 (11,8−16,4) | 9,1 (7,3−11,3) | 5,9 (4,3−8,0) | 3,7 (2,4−5,6) |
Goiânia | 36,0 (30,5−41,9) | 26,9 (23,4−30,6) | 19,4 (17,1−21,9) | 13,6 (11,6−15,8) | 9,3 (7,4−11,6) | 6,3 (4,6−8,5) |
Brasília | 69,8 (65,9−73,5) | 57,2 (54,0−60,4) | 43,6 (41,1−46,2) | 30,9 (28,6−33,4) | 20,6 (18,2−23,2) | 13,0 (10,9−15,6) |
Fonte: MS/Secretaria de Políticas de Saúde-estudos amostrais |