As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número médio de dentes cariados, perdidos e obturados, por escolar examinado, segundo Região e Capital Brasil, 1986 e 1996 | ||
Região e Capital | 1986 | 1996 |
---|---|---|
Brasil | 6,7 | 3,06 |
Região Norte | 7,5 | 4,27 |
Porto Velho | ... | 4,99 |
Rio Branco | ... | 4,37 |
Manaus | ... | 2,54 |
Boa Vista | ... | 6,30 |
Belém | ... | 4,49 |
Macapá | ... | 2,56 |
Palmas | ... | 4,62 |
Região Nordeste | 6,9 | 2,88 |
São Luís | ... | 3,51 |
Teresina | ... | 3,44 |
Fortaleza | ... | 2,34 |
Natal | ... | 3,78 |
João Pessoa | ... | 3,94 |
Recife | ... | 2,96 |
Maceió | ... | 2,89 |
Sergipe | ... | 1,50 |
Salvador | ... | 1,52 |
Região Sudeste | 6,0 | 2,06 |
Belo Horizonte | ... | 2,41 |
Vitória | ... | 1,47 |
Rio de Janeiro | ... | 2,09 |
São Paulo | ... | 2,28 |
Região Sul | 6,3 | 2,41 |
Curitiba | ... | 2,23 |
Florianópolis | ... | 2,83 |
Porto Alegre | ... | 2,16 |
Região Centro-Oeste | 8,5 | 2,85 |
Campo Grande | ... | 2,95 |
Cuiabá | ... | 3,29 |
Goiânia | ... | 3,27 |
Brasília | ... | 1,90 |
Fonte: Ministério da Saúde/COSAB - Inquérito amostral nas capitais |