As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos segundo Região e UF Brasil, 1997-2000 | ||||||||||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa | Óbitos maternos | Nascidos vivos | Taxa | Óbitos maternos | Nascidos vivos | Taxa | Óbitos maternos | Nascidos vivos | Taxa | Óbitos maternos | Nascidos vivos | |
Brasil | 61,0 | 997 | 1.633.760 | 68,0 | 1359 | 1.998.664 | 55,8 | 1138 | 2.040.429 | 45,8 | 907 | 1.982.502 |
Região Sudeste | 58,5 | 568 | 970.915 | 67,8 | 915 | 1.349.764 | 53,4 | 739 | 1.384.878 | 45,2 | 610 | 1.349.212 |
Minas Gerais | ... | ... | ... | 86,6 | 294 | 339.541 | 41,9 | 143 | 341.437 | 38,1 | 131 | 343.935 |
Espírito Santo | ... | ... | ... | 51,3 | 30 | 58.526 | 42,8 | 26 | 60.800 | 44,5 | 26 | 58.380 |
Rio de Janeiro | 66,6 | 179 | 268.968 | 79,4 | 205 | 258.284 | 74,9 | 201 | 268.213 | 73,7 | 191 | 259.118 |
São Paulo | 55,4 | 389 | 701.947 | 55,7 | 386 | 693.413 | 51,6 | 369 | 714.428 | 38,1 | 262 | 687.779 |
Região Sul | 71,5 | 337 | 471.234 | 76,2 | 350 | 459.039 | 61,9 | 291 | 470.326 | 53,1 | 239 | 450.181 |
Paraná | 79,4 | 153 | 192.757 | 84,2 | 156 | 185.378 | 83,0 | 155 | 186.675 | 68,0 | 122 | 179.462 |
Santa Catarina | 48,1 | 47 | 97.717 | 43,7 | 42 | 96.123 | 43,5 | 43 | 98.854 | 37,2 | 35 | 94.000 |
Rio Grande do Sul | 75,8 | 137 | 180.760 | 85,6 | 152 | 177.538 | 50,3 | 93 | 184.797 | 46,4 | 82 | 176.719 |
Região Centro-Oeste | 48,0 | 92 | 191.611 | 49,5 | 94 | 189.861 | 58,3 | 108 | 185.225 | 31,7 | 58 | 183.109 |
Mato Grosso do Sul | 55,3 | 24 | 43.420 | 54,9 | 23 | 41.917 | 52,6 | 22 | 41.859 | 37,0 | 15 | 40.490 |
Goiás | 46,4 | 47 | 101.336 | 44,2 | 44 | 99.526 | 69,1 | 65 | 94.017 | 27,5 | 26 | 94.637 |
Distrito Federal | 44,8 | 21 | 46.855 | 55,8 | 27 | 48.418 | 42,6 | 21 | 49.349 | 35,4 | 17 | 47.982 |
Fontes: MS/Funasa/Cenepi - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; MS/Funasa/Cenepi - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM; IBGE/Estimativas demográficas Notas:
|