As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos na idade de 0 a 6 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2000 | ||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|
Brasil | 17,7 | 15,6 | 16,0 | 14,2 |
Região Norte | 18,3 | 17,2 | 17,8 | 14,8 |
Rondônia | 18,5 | 18,5 | 18,7 | 15,2 |
Acre | 17,4 | 18,9 | 24,3 | 16,5 |
Amazonas | 19,3 | 16,7 | 15,7 | 14,2 |
Roraima | 18,0 | 16,7 | 15,9 | 7,1 |
Pará | 18,2 | 16,8 | 18,4 | 14,9 |
Amapá | 18,9 | 18,3 | 16,9 | 18,0 |
Tocantins | 16,7 | 16,4 | 17,3 | 14,9 |
Região Nordeste | 25,1 | 21,2 | 23,6 | 21,4 |
Maranhão | 31,4 | 27,6 | 25,9 | 22,7 |
Piauí | 29,4 | 27,2 | 24,6 | 19,6 |
Ceará | 20,7 | 18,4 | 19,7 | 17,8 |
Rio Grande do Norte | 27,0 | 21,7 | 28,4 | 22,5 |
Paraíba | 23,7 | 23,8 | 25,3 | 21,4 |
Pernambuco | 24,8 | 21,4 | 24,1 | 21,4 |
Alagoas | 22,2 | 19,3 | 21,3 | 27,3 |
Sergipe | 32,6 | 23,8 | 25,2 | 22,7 |
Bahia | 23,6 | 21,0 | 23,8 | 21,0 |
Região Sudeste | 13,9 | 11,6 | 11,0 | 10,1 |
Minas Gerais | 15,6 | 14,2 | 14,5 | 12,5 |
Espírito Santo | 14,2 | 9,8 | 8,8 | 9,9 |
Rio de Janeiro | 12,8 | 11,7 | 11,4 | 10,2 |
São Paulo | 11,5 | 10,4 | 9,5 | 8,9 |
Região Sul | 11,8 | 8,8 | 8,8 | 8,6 |
Paraná | 14,4 | 10,1 | 10,6 | 10,5 |
Santa Catarina | 11,6 | 8,2 | 8,4 | 8,0 |
Rio Grande do Sul | 7,4 | 7,7 | 7,3 | 6,9 |
Região Centro-Oeste | 13,8 | 13,0 | 13,0 | 11,1 |
Mato Grosso do Sul | 13,0 | 11,8 | 11,9 | 12,0 |
Mato Grosso | 14,4 | 13,9 | 14,7 | 11,5 |
Goiás | 13,9 | 13,3 | 13,4 | 11,0 |
Distrito Federal | 13,2 | 13,0 | 11,9 | 10,1 |
Fontes: MS/Funasa/Cenepi - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/Funasa/Cenepi - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM IBGE/Estimativas demográficas |