As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2000 | ||||||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de mortalidade infantil (1) | Estimativa da taxa de mortalidade infantil (2) | Taxa de mortalidade infantil (1) | Estimativa da taxa de mortalidade infantil (2) | Taxa de mortalidade infantil (1) | Estimativa da taxa de mortalidade infantil (2) | Taxa de mortalidade infantil (1) | Estimativa da taxa de mortalidade infantil (2) | |
Brasil | x | 37,4 | x | 33,1(3) | x | 31,8(3) | x | 28,3(3) |
Região Norte | x | 36,0 | x | 34,6 | x | 33,9 | x | 28,9 |
Rondônia | x | 35,0 | x | 34,8 | x | 33,1 | x | 25,9 |
Acre | x | 45,2 | x | 44,7 | x | 44,2 | x | 35,5 |
Amazonas | x | 35,4 | x | 32,3 | x | 31,0 | x | 30,1 |
Roraima | x | 38,8 | x | 38,5 | x | 38,3 | x | 18,7 |
Pará | x | 36,2 | x | 34,9 | x | 34,6 | x | 29,0 |
Amapá | x | 32,1 | x | 31,9 | x | 31,6 | x | 26,0 |
Tocantins | x | 33,7 | x | 33,3 | x | 33,0 | x | 29,9 |
Região Nordeste | x | 58,3 | x | 53,5 | x | 52,4 | x | 44,9 |
Maranhão | x | 60,9 | x | 55,7 | x | 54,2 | x | 49,0 |
Piauí | x | 51,9 | x | 46,4 | x | 45,3 | x | 36,2 |
Ceará | x | 56,3 | x | 53,3 | x | 52,4 | x | 39,8 |
Rio Grande do Norte | x | 60,4 | x | 49,7 | x | 48,7 | x | 44,7 |
Paraíba | x | 65,2 | x | 61,4 | x | 60,3 | x | 48,2 |
Pernambuco | x | 62,7 | x | 59,0 | x | 58,2 | x | 48,0 |
Alagoas | x | 74,1 | x | 68,2 | x | 66,1 | x | 62,5 |
Sergipe | x | 54,1 | x | 46,6 | x | 45,5 | x | 43,4 |
Bahia | x | 51,0 | x | 46,3 | x | 45,4 | x | 41,0 |
Região Sudeste | x | 26,1 | x | 22,1(3) | x | 20,6(3) | x | 19,1(3) |
Minas Gerais | x | 28,8 | x | 27,0 | x | 26,3 | x | 22,2 |
Espírito Santo | x | 28,5 | 20,1 | x | 17,7 | x | 18,8 | x |
Rio de Janeiro | 24,0 | 25,6 | 22,6 | x | 21,3 | x | 19,7 | x |
São Paulo | 21,6 | 24,6 | 19,8 | x | 17,9 | x | 17,3 | x |
Região Sul | x | 24,0 | 18,7 | x | 17,2 | x | 17,1 | x |
Paraná | x | 28,5 | 21,0 | x | 19,7 | x | 19,6 | x |
Santa Catarina | x | 23,4 | 17,0 | x | 16,4 | x | 15,9 | x |
Rio Grande do Sul | 15,9 | 19,7 | 17,3 | x | 15,1 | x | 15,1 | x |
Região Centro-Oeste | x | 27,1 | x | 25,6(3) | x | 25,1(3) | x | 21,9(3) |
Mato Grosso do Sul | 26,1 | 27,0 | 25,2 | x | 24,9 | x | 23,8 | x |
Mato Grosso | x | 28,6 | x | 28,0 | x | 27,5 | x | 22,9 |
Goiás | x | 27,1 | x | 25,6 | x | 25,0 | x | 21,9 |
Distrito Federal | x | 24,8 | x(4) | 23,1 | x(4) | 22,6 | x(4) | 19,0 |
Fontes: MS/Funasa/Cenepi - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/Funasa/Cenepi - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM IBGE/Estimativas demográficas Convenção: Notas:
|