![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Percentual da população de 10 a 14 anos ocupada, segundo Região e UF Brasil, 1997-1999, 2001 | ||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 |
---|---|---|---|---|
Brasil | 16,9 | 16,56 | 16,58 | 12,85 |
Região Norte | 14,5 | 15,13 | 15,96 | 8,05 |
Rondônia | 11,1 | 8,11 | 9,85 | 5,81 |
Acre | 10,2 | 13,46 | 8,73 | 10,19 |
Amazonas | 8,5 | 7,35 | 9,60 | 5,42 |
Roraima | 8,6 | - | 4,54 | 3,06 |
Pará | 16,7 | 20,38 | 18,12 | 10,09 |
Amapá | 11,8 | 10,00 | 9,36 | 5,35 |
Tocantins | 25,8 | 29,15 | 32,88 | 19,96 |
Região Nordeste | 24,0 | 24,51 | 24,48 | 19,10 |
Maranhão | 37,7 | 41,88 | 35,80 | 27,21 |
Piauí | 23,5 | 24,35 | 31,01 | 20,44 |
Ceará | 23,4 | 22,49 | 24,61 | 19,00 |
Rio Grande do Norte | 16,0 | 11,28 | 13,33 | 12,22 |
Paraíba | 26,9 | 21,71 | 21,40 | 12,97 |
Pernambuco | 19,9 | 22,71 | 22,08 | 17,68 |
Alagoas | 16,4 | 14,84 | 14,26 | 20,53 |
Sergipe | 22,4 | 17,99 | 20,27 | 12,82 |
Bahia | 23,2 | 24,19 | 23,99 | 19,31 |
Região Sudeste | 10,8 | 9,69 | 9,39 | 8,08 |
Minas Gerais | 17,5 | 15,71 | 17,04 | 14,08 |
Espírito Santo | 17,8 | 17,22 | 16,38 | 13,62 |
Rio de Janeiro | 5,1 | 4,03 | 4,12 | 4,70 |
São Paulo | 8,7 | 7,63 | 6,53 | 5,75 |
Região Sul | 18,7 | 18,09 | 18,35 | 13,94 |
Paraná | 18,4 | 16,63 | 18,65 | 13,04 |
Santa Catarina | 18,3 | 19,85 | 17,41 | 14,45 |
Rio Grande do Sul | 19,2 | 18,54 | 18,63 | 14,59 |
Região Centro-Oeste | 15,7 | 15,65 | 16,23 | 11,73 |
Mato Grosso do Sul | 20,7 | 18,15 | 21,12 | 10,25 |
Mato Grosso | 18,7 | 20,86 | 23,81 | 16,51 |
Goiás | 15,9 | 16,04 | 14,59 | 13,03 |
Distrito Federal | 5,4 | 5,09 | 4,33 | 3,70 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|
Percentual da população de 10 a 14 anos ocupada, segundo Região Metropolitana Brasil, 1997-1999, 2001 | ||||
Região Metropolitana | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 |
---|---|---|---|---|
RM de Belém | 7,4 | 8,45 | 7,30 | 4,26 |
RM de Fortaleza | 10,5 | 9,84 | 7,81 | 10,87 |
RM de Recife | 7,7 | 8,96 | 8,39 | 4,59 |
RM de Salvador | 7,8 | 9,46 | 10,09 | 8,50 |
RM de Belo Horizonte | 10,0 | 7,57 | 8,17 | 7,00 |
RM do Rio de Janeiro | 4,1 | 3,67 | 2,95 | 3,67 |
RM de São Paulo | 6,7 | 6,61 | 5,96 | 5,36 |
RM de Curitiba | 9,3 | 7,69 | 9,04 | 7,50 |
RM de Porto Alegre | 8,2 | 9,34 | 6,79 | 5,78 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD |