|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Percentual da população de 10 anos e mais desocupada, segundo Região e UF Brasil, 1997-1999, 2001 | ||||
| Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 7,8 | 9,0 | 9,6 | 9,4 |
| Região Norte | 10,2 | 10,2 | 11,1 | 10,1 |
| Rondônia | 6,2 | 6,4 | 9,1 | 8,8 |
| Acre | 8,3 | 7,9 | 10,6 | 7,8 |
| Amazonas | 14,6 | 18,2 | 18,7 | 10,2 |
| Roraima | 2,9 | 6,7 | 6,6 | 8,6 |
| Pará | 9,6 | 8,2 | 9,6 | 10,0 |
| Amapá | 9,8 | 10,2 | 14,4 | 18,0 |
| Tocantins | 7,6 | 5,5 | 5,1 | 6,0 |
| Região Nordeste | 6,7 | 7,1 | 8,0 | 8,7 |
| Maranhão | 3,5 | 3,4 | 4,3 | 6,8 |
| Piauí | 3,8 | 4,9 | 3,4 | 5,5 |
| Ceará | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 7,1 |
| Rio Grande do Norte | 8,9 | 7,6 | 9,2 | 7,8 |
| Paraíba | 5,6 | 5,6 | 7,8 | 7,8 |
| Pernambuco | 8,5 | 8,1 | 10,1 | 10,1 |
| Alagoas | 7,5 | 11,4 | 13,7 | 11,1 |
| Sergipe | 6,0 | 10,2 | 8,9 | 11,6 |
| Bahia | 7,7 | 8,1 | 9,1 | 10,0 |
| Região Sudeste | 9,0 | 10,8 | 11,2 | 10,9 |
| Minas Gerais | 6,4 | 8,2 | 8,7 | 9,4 |
| Espírito Santo | 6,5 | 6,7 | 8,2 | 9,0 |
| Rio de Janeiro | 9,3 | 10,8 | 11,4 | 12,2 |
| São Paulo | 10,3 | 12,4 | 12,6 | 11,2 |
| Região Sul | 6,5 | 7,4 | 8,0 | 6,5 |
| Paraná | 6,9 | 7,6 | 9,2 | 7,7 |
| Santa Catarina | 4,7 | 6,7 | 7,2 | 4,2 |
| Rio Grande do Sul | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 6,7 |
| Região Centro-Oeste | 7,3 | 8,8 | 9,7 | 8,9 |
| Mato Grosso do Sul | 8,8 | 9,9 | 8,8 | 8,8 |
| Mato Grosso | 5,1 | 7,4 | 7,4 | 6,0 |
| Goiás | 6,7 | 7,9 | 8,9 | 8,1 |
| Distrito Federal | 10,0 | 11,9 | 14,8 | 14,5 |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
| ||||
| Percentual da população de 10 anos e mais desocupada, segundo Região Metropolitana Brasil, 1997-1999, 2001 | ||||
| Região Metropolitana | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 |
|---|---|---|---|---|
| RM de Belém | 12,7 | 10,3 | 16,5 | 14,1 |
| RM de Fortaleza | 10,3 | 11,0 | 12,2 | 12,0 |
| RM de Recife | 13,2 | 14,7 | 14,1 | 14,0 |
| RM de Salvador | 16,2 | 17,2 | 19,2 | 15,6 |
| RM de Belo Horizonte | 9,7 | 12,7 | 14,3 | 12,7 |
| RM do Rio de Janeiro | 9,6 | 11,1 | 11,5 | 12,7 |
| RM de São Paulo | 12,6 | 14,9 | 15,8 | 13,2 |
| RM de Curitiba | 9,0 | 11,2 | 11,1 | 9,4 |
| RM de Porto Alegre | 9,2 | 11,1 | 10,1 | 8,7 |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD | ||||