As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região, UF e Região Metropolitana Brasil, 1997-1999, 2001 | ||||
Região, UF e Região Metropolitana | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 |
---|---|---|---|---|
Brasil | 28,72 | 27,53 | 26,18 | 27,08 |
Região Norte | 22,52 | 22,58 | 20,57 | 19,75 |
Rondônia | 19,41 | 18,34 | 19,37 | 22,21 |
Acre | 29,94 | 27,94 | 34,49 | 30,59 |
Amazonas | 23,32 | 26,04 | 19,37 | 22,21 |
Roraima | 10,45 | 20,63 | 16,80 | 20,75 |
Pará | 19,13 | 17,81 | 17,80 | 16,97 |
.. RM Belém | 22,46 | 24,47 | 22,57 | 21,94 |
Amapá | 22,27 | 26,70 | 24,22 | 15,02 |
Tocantins | 26,02 | 24,88 | 19,37 | 23,63 |
Região Nordeste | 26,85 | 24,41 | 23,59 | 24,54 |
Maranhão | 29,16 | 22,82 | 17,78 | 20,15 |
Piauí | 33,07 | 23,67 | 25,61 | 27,81 |
Ceará | 29,38 | 25,61 | 26,36 | 26,25 |
.. RM Fortaleza | 23,00 | 22,91 | 23,99 | 28,30 |
Rio Grande do Norte | 23,15 | 20,13 | 23,22 | 22,20 |
Paraíba | 31,93 | 28,32 | 33,06 | 21,81 |
Pernambuco | 22,70 | 23,15 | 24,40 | 28,23 |
.. RM Recife | 24,84 | 27,49 | 25,93 | 28,19 |
Alagoas | 25,28 | 23,74 | 19,66 | 23,73 |
Sergipe | 29,20 | 28,14 | 29,58 | 22,80 |
Bahia | 23,32 | 22,67 | 20,70 | 23,72 |
.. RM Salvador | 31,17 | 27,21 | 29,15 | 28,74 |
Região Sudeste | 21,10 | 20,96 | 19,92 | 21,52 |
Minas Gerais | 22,85 | 20,98 | 20,27 | 20,55 |
.. RM Belo Horizonte | 21,67 | 22,38 | 20,30 | 19,49 |
Espírito Santo | 22,36 | 23,90 | 22,79 | 24,08 |
Rio de Janeiro | 19,59 | 20,20 | 18,25 | 20,72 |
.. RM Rio de Janeiro | 19,77 | 19,78 | 17,81 | 21,52 |
São Paulo | 17,32 | 17,24 | 17,32 | 19,29 |
.. RM São Paulo | 19,15 | 20,49 | 20,23 | 22,86 |
Região Sul | 19,78 | 20,04 | 20,68 | 18,90 |
Paraná | 20,82 | 21,02 | 22,57 | 21,38 |
.. RM Curitiba | 20,80 | 20,35 | 20,98 | 20,18 |
Santa Catarina | 16,82 | 16,83 | 16,26 | 13,55 |
Rio Grande do Sul | 20,06 | 20,35 | 20,96 | 19,51 |
.. RM Porto Alegre | 19,32 | 20,52 | 21,23 | 19,86 |
Região Centro-Oeste | 23,13 | 22,73 | 22,72 | 23,16 |
Mato Grosso do Sul | 19,56 | 16,20 | 18,89 | 19,39 |
Mato Grosso | 24,32 | 20,11 | 16,62 | 21,26 |
Goiás | 17,35 | 19,16 | 18,45 | 18,70 |
Distrito Federal | 28,23 | 31,86 | 32,66 | 33,67 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|