|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano, segundo Região e UF Brasil, 1997-2001 | |||||
| Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 28,1 | 29,3 | 30,7 | 28,9 | 31,7 |
| Região Norte | 15,9 | 16,7 | 17,3 | 14,7 | 16,6 |
| Rondônia | 14,6 | 11,3 | 17,4 | 15,1 | 18,6 |
| Acre | 15,6 | 18,7 | 16,1 | 14,0 | 15,7 |
| Amazonas | 14,3 | 16,6 | 17,6 | 12,5 | 13,2 |
| Roraima | 15,6 | 10,0 | 8,1 | 10,5 | 15,6 |
| Pará | 17,2 | 17,9 | 17,6 | 15,5 | 16,8 |
| Amapá | 10,1 | 14,0 | 12,5 | 10,4 | 23,7 |
| Tocantins | 18,3 | 18,2 | 17,9 | 19,2 | 22,7 |
| Região Nordeste | 24,1 | 24,6 | 26,3 | 25,5 | 27,0 |
| Maranhão | 18,5 | 19,9 | 20,5 | 19,3 | 20,0 |
| Piauí | 21,2 | 25,3 | 23,8 | 24,8 | 30,2 |
| Ceará | 22,4 | 24,6 | 26,1 | 26,4 | 27,7 |
| Rio Grande do Norte | 23,9 | 25,0 | 27,0 | 28,6 | 29,1 |
| Paraíba | 32,5 | 30,9 | 35,3 | 32,4 | 33,4 |
| Pernambuco | 25,0 | 26,7 | 28,3 | 28,6 | 27,4 |
| Alagoas | 22,0 | 23,8 | 22,7 | 20,6 | 24,4 |
| Sergipe | 21,8 | 21,6 | 24,3 | 22,0 | 22,2 |
| Bahia | 26,8 | 24,5 | 27,4 | 25,8 | 28,4 |
| Região Sudeste | 34,5 | 35,8 | 37,7 | 34,8 | 37,9 |
| Minas Gerais | 30,3 | 30,2 | 33,1 | 32,0 | 35,1 |
| Espírito Santo | 25,3 | 25,5 | 27,5 | 28,1 | 26,2 |
| Rio de Janeiro | 45,3 | 45,2 | 50,0 | 42,6 | 47,6 |
| São Paulo | 33,8 | 36,5 | 36,7 | 34,0 | 36,9 |
| Região Sul | 28,8 | 31,5 | 31,2 | 33,4 | 36,6 |
| Paraná | 24,7 | 28,0 | 27,8 | 29,5 | 32,1 |
| Santa Catarina | 24,1 | 27,2 | 26,6 | 28,5 | 34,5 |
| Rio Grande do Sul | 35,7 | 37,5 | 37,2 | 40,1 | 42,4 |
| Região Centro-Oeste | 19,5 | 21,5 | 23,2 | 22,1 | 23,2 |
| Mato Grosso do Sul | 20,9 | 23,8 | 24,2 | 24,7 | 29,5 |
| Mato Grosso | 16,5 | 19,8 | 19,3 | 18,1 | 19,0 |
| Goiás | 21,7 | 22,7 | 26,7 | 24,5 | 25,4 |
| Distrito Federal | 16,2 | 18,2 | 18,2 | 18,8 | 17,0 |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e
Censo Demográfico 2000.
Notas:
| |||||
| Número de pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano, segundo Capital Brasil, 2000 | |
| Capital | 2000 |
|---|---|
| Porto Velho | 12,7 |
| Rio Branco | 15,6 |
| Manaus | 14,0 |
| Boa Vista | 10,6 |
| Belém | 24,3 |
| Macapá | 11,1 |
| Palmas | 8,2 |
| São Luís | 18,7 |
| Teresina | 20,5 |
| Fortaleza | 25,4 |
| Natal | 27,9 |
| João Pessoa | 29,4 |
| Recife | 35,9 |
| Maceió | 21,5 |
| Aracaju | 25,3 |
| Salvador | 25,8 |
| Belo Horizonte | 37,6 |
| Vitória | 36,9 |
| Rio de Janeiro | 56,8 |
| São Paulo | 37,5 |
| Curitiba | 33,8 |
| Florianópolis | 35,3 |
| Porto Alegre | 51,2 |
| Campo Grande | 25,5 |
| Cuiabá | 19,5 |
| Goiânia | 27,2 |
| Brasília | 18,8 |
| Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2000.
Nota: A partir da edição deste IDB, este indicador passa a considerar como idosos a população de 60 anos e mais. Os valores para todos os anos foram recalculados segundo este critério. | |
| Número de pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano segundo Região Metropolitana Brasil, 1997-2001 | |||||
| Região Metropolitana | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM de Belém | 23,8 | 26,8 | 24,6 | 20,9 | 20,3 |
| RM de São Luís | ... | ... | ... | 17,7 | ... |
| RM de Fortaleza | 20,4 | 22,7 | 22,9 | 23,2 | 22,5 |
| RM de Natal | ... | ... | ... | 25,2 | ... |
| RM de Recife | 27,3 | 27,5 | 27,6 | 29,3 | 30,1 |
| RM de Maceió | ... | ... | ... | 20,9 | ... |
| RM de Salvador | 21,1 | 23,3 | 23,9 | 23,6 | 25,9 |
| RM de Belo Horizonte | 25,9 | 25,7 | 28,1 | 28,5 | 30,5 |
| Colar de Belo Horizonte | ... | ... | ... | 29,6 | ... |
| RM do Vale do Aço | ... | ... | ... | 24,5 | ... |
| Colar do Vale do Aço | ... | ... | ... | 35,2 | ... |
| RM de Vitória | ... | ... | ... | 25,8 | ... |
| RM do Rio de Janeiro | 49,8 | 48,3 | 53,2 | 44,5 | 50,8 |
| RM de São Paulo | 30,3 | 33,8 | 33,2 | 30,6 | 34,3 |
| RM da Baixada Santista | ... | ... | ... | 39,4 | ... |
| RM de Campinas | ... | ... | ... | 33,5 | ... |
| RM de Curitiba | 22,5 | 24,9 | 22,1 | 26,4 | 31,2 |
| RM de Londrina | ... | ... | ... | 34,9 | ... |
| RM de Maringá | ... | ... | ... | 33,4 | ... |
| RM de Florianópolis | ... | ... | ... | 28,4 | ... |
| Expansão de Florianópolis | ... | ... | ... | 34,8 | ... |
| RM do Vale do Itajaí | ... | ... | ... | 30,0 | ... |
| Expansão do Vale do Itajaí | ... | ... | ... | 35,8 | ... |
| RM do N/NE Catarinense | ... | ... | ... | 23,1 | ... |
| Expansão do N/NE Catarinense | ... | ... | ... | 27,3 | ... |
| RM de Porto Alegre | 31,5 | 34,4 | 33,9 | 35,5 | 38,1 |
| RM de Goiânia | ... | ... | ... | 22,9 | ... |
| Entorno de Brasília | ... | ... | ... | 17,3 | ... |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e
Censo Demográfico 2000.
Notas:
| |||||