As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) por ano segundo Região e UF Brasil, 1997-2001 | |||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,6 | 9,2 |
Região Norte | 12,0 | 11,4 | 11,4 | 12,7 | 11,5 |
Rondônia | 10,7 | 10,5 | 11,0 | 11,2 | 10,6 |
Acre | 13,9 | 13,0 | 12,8 | 13,8 | 11,5 |
Amazonas | 12,6 | 11,5 | 11,3 | 13,8 | 11,8 |
Roraima | 13,7 | 14,0 | 13,1 | 13,7 | 11,6 |
Pará | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 12,6 | 11,1 |
Amapá | 14,0 | 13,4 | 13,0 | 14,2 | 15,9 |
Tocantins | 12,3 | 11,2 | 11,0 | 11,6 | 11,6 |
Região Nordeste | 10,7 | 10,9 | 10,4 | 10,6 | 10,3 |
Maranhão | 12,0 | 12,4 | 11,1 | 12,2 | 11,5 |
Piauí | 10,2 | 10,8 | 10,1 | 10,6 | 10,4 |
Ceará | 12,2 | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,7 |
Rio Grande do Norte | 10,4 | 11,0 | 10,2 | 10,0 | 9,8 |
Paraíba | 10,0 | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 9,7 |
Pernambuco | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 10,0 |
Alagoas | 11,3 | 12,1 | 11,5 | 11,9 | 11,0 |
Sergipe | 11,5 | 11,3 | 10,2 | 11,0 | 10,4 |
Bahia | 9,8 | 10,2 | 9,7 | 10,1 | 9,8 |
Região Sudeste | 8,7 | 8,3 | 8,2 | 8,7 | 8,3 |
Minas Gerais | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 9,0 | 8,9 |
Espírito Santo | 10,4 | 9,6 | 9,0 | 9,2 | 9,7 |
Rio de Janeiro | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 8,5 | 8,2 |
São Paulo | 8,4 | 7,8 | 8,0 | 8,6 | 7,9 |
Região Sul | 9,7 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,4 |
Paraná | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 9,3 | 8,8 |
Santa Catarina | 9,6 | 9,1 | 8,8 | 8,9 | 7,8 |
Rio Grande do Sul | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 8,4 | 8,5 |
Região Centro-Oeste | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
Mato Grosso do Sul | 10,2 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,2 |
Mato Grosso | 10,2 | 9,9 | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
Goiás | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,3 |
Distrito Federal | 9,9 | 9,3 | 10,1 | 9,8 | 10,4 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e
Censo Demográfico 2000.
Notas:
|
Proporção (%) por ano segundo Capital Brasil, 2000 | |
Capital | 2000 |
---|---|
Porto Velho | 11,5 |
Rio Branco | 12,3 |
Manaus | 11,9 |
Boa Vista | 13,1 |
Belém | 9,5 |
Macapá | 13,4 |
Palmas | 12,0 |
São Luís | 9,7 |
Teresina | 9,7 |
Fortaleza | 9,5 |
Natal | 9,0 |
João Pessoa | 8,7 |
Recife | 8,3 |
Maceió | 10,3 |
Aracaju | 8,9 |
Salvador | 8,5 |
Belo Horizonte | 8,0 |
Vitória | 7,7 |
Rio de Janeiro | 7,6 |
São Paulo | 8,4 |
Curitiba | 8,1 |
Florianópolis | 7,4 |
Porto Alegre | 7,6 |
Campo Grande | 8,9 |
Cuiabá | 8,9 |
Goiânia | 8,3 |
Brasília | 9,8 |
Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2000. |
Proporção (%) por Ano segundo Região Metropolitana Brasil, 1997-2001 | |||||
Região Metropolitana | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 9,6 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 9,7 |
RM de São Luís | ... | ... | ... | 10,1 | ... |
RM de Fortaleza | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 10,2 | 10,1 |
RM de Natal | ... | ... | ... | 9,7 | ... |
RM de Recife | 8,9 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,3 |
RM de Maceió | ... | ... | ... | 10,7 | ... |
RM de Salvador | 8,9 | 8,8 | 8,4 | 8,9 | 8,6 |
RM de Belo Horizonte | 9,3 | 9,1 | 8,6 | 9,0 | 8,8 |
Colar de Belo Horizonte | ... | ... | ... | 8,8 | ... |
RM do Vale do Aço | ... | ... | ... | 8,9 | ... |
Colar do Vale do Aço | ... | ... | ... | 9,8 | ... |
RM de Vitória | ... | ... | ... | 9,1 | ... |
RM do Rio de Janeiro | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 8,4 | 7,8 |
RM de São Paulo | 8,7 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 8,1 |
RM da Baixada Santista | ... | ... | ... | 8,7 | ... |
RM de Campinas | ... | ... | ... | 8,1 | ... |
RM de Curitiba | 10,4 | 9,8 | 10,0 | 9,3 | 9,3 |
RM de Londrina | ... | ... | ... | 8,5 | ... |
RM de Maringá | ... | ... | ... | 8,0 | ... |
RM de Florianópolis | ... | ... | ... | 8,3 | ... |
Expansão de Florianópolis | ... | ... | ... | 8,4 | ... |
RM do Vale do Itajaí | ... | ... | ... | 8,1 | ... |
Expansão do Vale do Itajaí | ... | ... | ... | 7,7 | ... |
RM do N/NE Catarinense | ... | ... | ... | 9,0 | ... |
Expansão do N/NE Catarinense | ... | ... | ... | 9,3 | ... |
RM de Porto Alegre | 8,9 | 9,0 | 8,7 | 8,8 | 8,6 |
RM de Goiânia | ... | ... | ... | 9,1 | ... |
Entorno de Brasília | ... | ... | ... | 10,7 | ... |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e
Censo Demográfico 2000.
Notas:
|