As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1996-2000 | ||||||||
Região e UF | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimativa | Dados diretos | Estimativa | Ver nota | Calculada | Padronizada | Calculada | Padronizada | |
Brasil | 20,88 | n.d. | 21,71 | 21,82 | 21,53 | 21,16 | 20,81 | 20,69 |
Região Norte | 27,22 | n.d. | 29,89 | 29,80 | 28,90 | 27,94 | 28,28 | 27,75 |
Rondônia | 25,46 | n.d. | 27,32 | 27,12 | 26,04 | 25,66 | 25,56 | 24,74 |
Acre | 37,01 | n.d. | 30,97 | 30,49 | 26,77 | 26,36 | 27,31 | 26,22 |
Amazonas | 33,99 | n.d. | 31,70 | 31,70 | 31,57 | 30,87 | 29,78 | 28,73 |
Roraima | 25,66 | n.d. | 31,96 | 31,54 | 34,60 | 33,62 | 30,04 | 28,83 |
Pará | 33,94 | n.d. | 29,54 | 29,25 | 28,44 | 27,23 | 27,84 | 27,80 |
Amapá | 36,95 | n.d. | 32,15 | 34,34 | 28,22 | 27,50 | 29,85 | 27,70 |
Tocantins | 26,58 | n.d. | 28,77 | 28,98 | 28,55 | 27,28 | 29,55 | 29,39 |
Região Nordeste | 25,74 | n.d. | 24,96 | 24,48 | 24,00 | 22,40 | 23,67 | 23,56 |
Maranhão | 32,55 | n.d. | 27,58 | 27,10 | 26,42 | 24,04 | 25,58 | 26,17 |
Piauí | 24,74 | n.d. | 25,10 | 24,99 | 24,17 | 21,50 | 24,03 | 24,26 |
Ceará | 27,11 | n.d. | 27,52 | 27,64 | 27,21 | 25,83 | 26,99 | 27,69 |
Rio Grande do Norte | 21,41 | n.d. | 24,13 | 21,87 | 20,77 | 19,78 | 20,33 | 20,04 |
Paraíba | 26,73 | n.d. | 25,37 | 25,12 | 23,92 | 22,10 | 24,41 | 24,75 |
Pernambuco | 22,33 | n.d. | 22,45 | 21,43 | 21,06 | 19,88 | 20,60 | 19,96 |
Alagoas | 29,18 | n.d. | 30,38 | 30,21 | 28,63 | 27,29 | 28,94 | 28,55 |
Sergipe | 25,40 | n.d. | 25,94 | 24,64 | 25,80 | 24,71 | 22,82 | 21,59 |
Bahia | 23,01 | n.d. | 22,73 | 22,47 | 22,35 | 20,68 | 22,23 | 21,87 |
Região Sudeste | 18,38 | n.d. | 19,00 | 19,57 | 19,58 | 19,79 | 18,63 | 18,46 |
Minas Gerais | 17,82 | n.d. | 19,96 | 19,86 | 19,56 | 19,06 | 19,22 | 19,55 |
Espírito Santo | 20,95 | n.d. | 20,71 | 20,21 | 19,80 | 19,50 | 18,85 | 18,28 |
Rio de Janeiro | 16,58 | 19,84 | 17,00 | 18,88 | 19,30 | 19,68 | 18,01 | 18,24 |
São Paulo | 18,11 | 20,20 | 19,17 | 19,65 | 19,67 | 20,20 | 18,57 | 18,05 |
Região Sul | 18,88 | n.d. | 19,28 | 19,00 | 18,93 | 19,00 | 17,93 | 18,38 |
Paraná | 20,64 | n.d. | 20,43 | 20,02 | 19,61 | 19,59 | 18,77 | 18,77 |
Santa Catarina | 19,00 | n.d. | 19,75 | 19,12 | 18,91 | 18,99 | 17,55 | 17,70 |
Rio Grande do Sul | 17,60 | 18,52 | 17,96 | 17,99 | 18,31 | 18,50 | 17,35 | 18,34 |
Região Centro-Oeste | 20,77 | n.d. | 21,74 | 22,37 | 21,03 | 21,03 | 20,58 | 19,10 |
Mato Grosso do Sul | 22,51 | 22,10 | 21,91 | 21,00 | 19,76 | 19,70 | 19,49 | 19,12 |
Mato Grosso | 23,07 | n.d. | 24,51 | 24,05 | 23,04 | 23,04 | 22,53 | 21,81 |
Goiás | 20,86 | n.d. | 20,39 | 20,98 | 19,04 | 19,12 | 18,92 | 17,66 |
Distrito Federal | 20,77 | n.d. | 21,53 | 25,17 | 24,76 | 24,60 | 23,39 | 19,39 |
Fonte: Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/Funasa/CENEPI/Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|