As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de fecundidade específica Brasil, 2000 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,0851 | 0,1458 | 0,1176 | 0,0698 | 0,0344 | 0,0106 | 0,0015 |
Região Norte | 0,1191 | 0,2165 | 0,1503 | 0,0745 | 0,0378 | 0,0158 | 0,0040 |
Rondônia | 0,1111 | 0,2045 | 0,1318 | 0,0602 | 0,0257 | 0,0101 | 0,0019 |
Acre | 0,1362 | 0,1784 | 0,1288 | 0,0768 | 0,0426 | 0,0173 | 0,0028 |
Amazonas | 0,1252 | 0,2293 | 0,1550 | 0,0734 | 0,0355 | 0,0153 | 0,0045 |
Roraima | 0,1427 | 0,1930 | 0,1520 | 0,0875 | 0,0484 | 0,0172 | 0,0021 |
Pará | 0,1117 | 0,2128 | 0,1527 | 0,0791 | 0,0432 | 0,0192 | 0,0053 |
Amapá | 0,1294 | 0,1857 | 0,1476 | 0,0882 | 0,0508 | 0,0162 | 0,0024 |
Tocantins | 0,1344 | 0,2582 | 0,1603 | 0,0613 | 0,0218 | 0,0050 | 0,0003 |
Região Nordeste | 0,0938 | 0,1764 | 0,1346 | 0,0718 | 0,0354 | 0,0133 | 0,0032 |
Maranhão | 0,1129 | 0,2065 | 0,1268 | 0,0817 | 0,0313 | 0,0140 | 0,0122 |
Piauí | 0,0780 | 0,1984 | 0,1543 | 0,0783 | 0,0227 | 0,0123 | 0,0003 |
Ceará | 0,1060 | 0,1999 | 0,1702 | 0,0841 | 0,0420 | 0,0200 | 0,0015 |
Rio Grande do Norte | 0,0889 | 0,1330 | 0,1092 | 0,0699 | 0,0363 | 0,0118 | 0,0014 |
Paraíba | 0,1021 | 0,1948 | 0,1377 | 0,0723 | 0,0352 | 0,0051 | 0,0033 |
Pernambuco | 0,0899 | 0,1378 | 0,1081 | 0,0634 | 0,0345 | 0,0118 | 0,0016 |
Alagoas | 0,1226 | 0,2074 | 0,1642 | 0,0860 | 0,0430 | 0,0139 | 0,0000 |
Sergipe | 0,0893 | 0,1384 | 0,1199 | 0,0785 | 0,0449 | 0,0165 | 0,0023 |
Bahia | 0,0781 | 0,1724 | 0,1310 | 0,0613 | 0,0333 | 0,0122 | 0,0034 |
Região Sudeste | 0,0727 | 0,1232 | 0,1085 | 0,0694 | 0,0333 | 0,0089 | 0,0007 |
Minas Gerais | 0,0700 | 0,1479 | 0,1215 | 0,0613 | 0,0288 | 0,0091 | 0,0008 |
Espírito Santo | 0,0786 | 0,1251 | 0,1041 | 0,0635 | 0,0303 | 0,0076 | 0,0007 |
Rio de Janeiro | 0,0797 | 0,1157 | 0,1022 | 0,0692 | 0,0346 | 0,0089 | 0,0006 |
São Paulo | 0,0711 | 0,1142 | 0,1055 | 0,0737 | 0,0351 | 0,0089 | 0,0006 |
Região Sul | 0,0760 | 0,1132 | 0,1039 | 0,0731 | 0,0385 | 0,0114 | 0,0009 |
Paraná | 0,0823 | 0,1203 | 0,1051 | 0,0703 | 0,0338 | 0,0098 | 0,0009 |
Santa Catarina | 0,0718 | 0,1117 | 0,1024 | 0,0685 | 0,0351 | 0,0109 | 0,0010 |
Rio Grande do Sul | 0,0721 | 0,1067 | 0,1035 | 0,0784 | 0,0445 | 0,0131 | 0,0009 |
Região Centro-Oeste | 0,0933 | 0,1392 | 0,1027 | 0,0543 | 0,0258 | 0,0064 | 0,0005 |
Mato Grosso do Sul | 0,1000 | 0,1355 | 0,0989 | 0,0550 | 0,0247 | 0,0067 | 0,0006 |
Mato Grosso | 0,1021 | 0,1708 | 0,1211 | 0,0490 | 0,0304 | 0,0075 | 0,0000 |
Goiás | 0,0928 | 0,1334 | 0,0908 | 0,0459 | 0,0190 | 0,0044 | 0,0005 |
Distrito Federal | 0,0784 | 0,1225 | 0,1126 | 0,0779 | 0,0373 | 0,0096 | 0,0009 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/Funasa/Cenepi/Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Nota: Os dados de AC, RR, AP, RN, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas. |
Taxa de fecundidade específica Brasil, 1999 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,0900 | 0,1466 | 0,1175 | 0,0720 | 0,0361 | 0,0111 | 0,0016 |
Região Norte | 0,1251 | 0,2114 | 0,1480 | 0,0779 | 0,0410 | 0,0173 | 0,0045 |
Rondônia | 0,1166 | 0,1989 | 0,1317 | 0,0637 | 0,0276 | 0,0113 | 0,0022 |
Acre | 0,1382 | 0,1720 | 0,1346 | 0,0810 | 0,0436 | 0,0164 | 0,0024 |
Amazonas | 0,1360 | 0,2339 | 0,1605 | 0,0788 | 0,0403 | 0,0172 | 0,0053 |
Roraima | 0,1723 | 0,2276 | 0,1712 | 0,1007 | 0,0572 | 0,0179 | 0,0014 |
Pará | 0,1177 | 0,2049 | 0,1470 | 0,0821 | 0,0470 | 0,0213 | 0,0059 |
Amapá | 0,1203 | 0,1778 | 0,1410 | 0,0870 | 0,0468 | 0,0167 | 0,0033 |
Tocantins | 0,1325 | 0,2362 | 0,1475 | 0,0619 | 0,0222 | 0,0054 | 0,0004 |
Região Nordeste | 0,0946 | 0,1617 | 0,1227 | 0,0741 | 0,0385 | 0,0146 | 0,0035 |
Maranhão | 0,1174 | 0,1900 | 0,1171 | 0,0865 | 0,0351 | 0,0160 | 0,0139 |
Piauí | 0,0756 | 0,1745 | 0,1319 | 0,0814 | 0,0242 | 0,0141 | 0,0003 |
Ceará | 0,1060 | 0,1814 | 0,1582 | 0,0889 | 0,0465 | 0,0233 | 0,0017 |
Rio Grande do Norte | 0,0921 | 0,1306 | 0,1029 | 0,0712 | 0,0392 | 0,0119 | 0,0016 |
Paraíba | 0,1000 | 0,1687 | 0,1168 | 0,0734 | 0,0379 | 0,0054 | 0,0037 |
Pernambuco | 0,0921 | 0,1331 | 0,1002 | 0,0637 | 0,0359 | 0,0118 | 0,0015 |
Alagoas | 0,1246 | 0,1900 | 0,1440 | 0,0857 | 0,0464 | 0,0153 | 0,0000 |
Sergipe | 0,0915 | 0,1343 | 0,1147 | 0,0808 | 0,0460 | 0,0151 | 0,0025 |
Bahia | 0,0777 | 0,1555 | 0,1199 | 0,0635 | 0,0373 | 0,0141 | 0,0040 |
Região Sudeste | 0,0798 | 0,1320 | 0,1144 | 0,0715 | 0,0343 | 0,0091 | 0,0007 |
Minas Gerais | 0,0709 | 0,1410 | 0,1181 | 0,0636 | 0,0315 | 0,0101 | 0,0009 |
Espírito Santo | 0,0866 | 0,1313 | 0,1064 | 0,0662 | 0,0297 | 0,0082 | 0,0010 |
Rio de Janeiro | 0,0891 | 0,1280 | 0,1106 | 0,0713 | 0,0353 | 0,0087 | 0,0005 |
São Paulo | 0,0806 | 0,1289 | 0,1148 | 0,0756 | 0,0355 | 0,0089 | 0,0007 |
Região Sul | 0,0822 | 0,1193 | 0,1082 | 0,0758 | 0,0402 | 0,0117 | 0,0010 |
Paraná | 0,0884 | 0,1250 | 0,1061 | 0,0702 | 0,0349 | 0,0101 | 0,0012 |
Santa Catarina | 0,0781 | 0,1187 | 0,1095 | 0,0749 | 0,0383 | 0,0111 | 0,0009 |
Rio Grande do Sul | 0,0782 | 0,1136 | 0,1098 | 0,0819 | 0,0460 | 0,0132 | 0,0010 |
Região Centro-Oeste | 0,0992 | 0,1435 | 0,1025 | 0,0542 | 0,0258 | 0,0065 | 0,0004 |
Mato Grosso do Sul | 0,1053 | 0,1368 | 0,1019 | 0,0544 | 0,0236 | 0,0064 | 0,0007 |
Mato Grosso | 0,1076 | 0,1714 | 0,1224 | 0,0506 | 0,0321 | 0,0079 | 0,0000 |
Goiás | 0,0968 | 0,1372 | 0,0884 | 0,0448 | 0,0187 | 0,0047 | 0,0005 |
Distrito Federal | 0,0887 | 0,1339 | 0,1132 | 0,0786 | 0,0378 | 0,0094 | 0,0006 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/Funasa/Cenepi/Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Nota: Os dados de AC, RR, AP, RN, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas. |
Taxa de fecundidade específica Brasil, 1998 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,0865 | 0,1545 | 0,1167 | 0,0683 | 0,0321 | 0,0117 | 0,0027 |
Região Norte | 0,1250 | 0,2145 | 0,1513 | 0,0810 | 0,0442 | 0,0202 | 0,0054 |
Rondônia | 0,1176 | 0,1993 | 0,1332 | 0,0658 | 0,0293 | 0,0125 | 0,0025 |
Acre | 0,1286 | 0,2055 | 0,1638 | 0,0983 | 0,0556 | 0,0332 | 0,0070 |
Amazonas | 0,1358 | 0,2321 | 0,1622 | 0,0820 | 0,0440 | 0,0197 | 0,0062 |
Roraima | 0,1511 | 0,2160 | 0,1584 | 0,0790 | 0,0449 | 0,0221 | 0,0064 |
Pará | 0,1187 | 0,2060 | 0,1502 | 0,0861 | 0,0508 | 0,0235 | 0,0067 |
Amapá | 0,1275 | 0,2228 | 0,1497 | 0,0865 | 0,0480 | 0,0255 | 0,0040 |
Tocantins | 0,1326 | 0,2365 | 0,1481 | 0,0629 | 0,0233 | 0,0060 | 0,0005 |
Região Nordeste | 0,0920 | 0,1698 | 0,1290 | 0,0777 | 0,0403 | 0,0165 | 0,0047 |
Maranhão | 0,1210 | 0,1941 | 0,1196 | 0,0923 | 0,0378 | 0,0177 | 0,0156 |
Piauí | 0,0739 | 0,1769 | 0,1366 | 0,0870 | 0,0256 | 0,0156 | 0,0003 |
Ceará | 0,1029 | 0,1747 | 0,1619 | 0,0946 | 0,0512 | 0,0267 | 0,0020 |
Rio Grande do Norte | 0,0850 | 0,1588 | 0,1349 | 0,0703 | 0,0484 | 0,0181 | 0,0004 |
Paraíba | 0,1012 | 0,1694 | 0,1192 | 0,0785 | 0,0417 | 0,0058 | 0,0042 |
Pernambuco | 0,0796 | 0,1644 | 0,1083 | 0,0637 | 0,0282 | 0,0106 | 0,0032 |
Alagoas | 0,1265 | 0,1891 | 0,1469 | 0,0904 | 0,0502 | 0,0168 | 0,0000 |
Sergipe | 0,0943 | 0,1792 | 0,1230 | 0,0811 | 0,0431 | 0,0227 | 0,0166 |
Bahia | 0,0763 | 0,1560 | 0,1241 | 0,0676 | 0,0414 | 0,0160 | 0,0046 |
Região Sudeste | 0,0770 | 0,1374 | 0,1091 | 0,0619 | 0,0282 | 0,0078 | 0,0013 |
Minas Gerais | 0,0680 | 0,1383 | 0,1215 | 0,0675 | 0,0344 | 0,0113 | 0,0010 |
Espírito Santo | 0,0876 | 0,1525 | 0,1042 | 0,0608 | 0,0136 | 0,0104 | 0,0049 |
Rio de Janeiro | 0,0697 | 0,1144 | 0,0978 | 0,0652 | 0,0319 | 0,0066 | 0,0024 |
São Paulo | 0,0834 | 0,1442 | 0,1079 | 0,0581 | 0,0250 | 0,0066 | 0,0007 |
Região Sul | 0,0770 | 0,1348 | 0,1053 | 0,0748 | 0,0288 | 0,0139 | 0,0027 |
Paraná | 0,0805 | 0,1417 | 0,1122 | 0,0651 | 0,0305 | 0,0159 | 0,0001 |
Santa Catarina | 0,0784 | 0,1297 | 0,0898 | 0,0862 | 0,0248 | 0,0194 | 0,0098 |
Rio Grande do Sul | 0,0726 | 0,1303 | 0,1067 | 0,0779 | 0,0292 | 0,0097 | 0,0017 |
Região Centro-Oeste | 0,0884 | 0,1582 | 0,1033 | 0,0492 | 0,0272 | 0,0094 | 0,0023 |
Mato Grosso do Sul | 0,0802 | 0,1754 | 0,1085 | 0,0553 | 0,0359 | 0,0167 | 0,0000 |
Mato Grosso | 0,1097 | 0,1729 | 0,1251 | 0,0517 | 0,0341 | 0,0085 | 0,0000 |
Goiás | 0,0898 | 0,1573 | 0,0975 | 0,0413 | 0,0185 | 0,0036 | 0,0000 |
Distrito Federal | 0,0685 | 0,1303 | 0,0896 | 0,0591 | 0,0316 | 0,0167 | 0,0123 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/Funasa/Cenepi/Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Nota: os dados de RR, AP, RN, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas. |
Taxa de fecundidade específica Brasil, 1997 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Norte | 0,1328 | 0,2370 | 0,1492 | 0,0643 | 0,0251 | 0,0070 | 0,0006 |
Rondônia | 0,1259 | 0,2148 | 0,1542 | 0,0849 | 0,0481 | 0,0227 | 0,0062 |
Acre | 0,1188 | 0,1998 | 0,1350 | 0,0683 | 0,0313 | 0,0139 | 0,0028 |
Amazonas | 0,1309 | 0,2066 | 0,1689 | 0,1042 | 0,0604 | 0,0369 | 0,0081 |
Roraima | 0,1356 | 0,2299 | 0,1643 | 0,0858 | 0,0484 | 0,0226 | 0,0074 |
Pará | 0,1563 | 0,2152 | 0,1625 | 0,0832 | 0,0497 | 0,0256 | 0,0074 |
Amapá | 0,1197 | 0,2072 | 0,1537 | 0,0906 | 0,0551 | 0,0261 | 0,0075 |
Tocantins | 0,1297 | 0,2259 | 0,1539 | 0,0934 | 0,0543 | 0,0300 | 0,0049 |
Região Nordeste | 0,0745 | 0,1565 | 0,1295 | 0,0729 | 0,0466 | 0,0185 | 0,0055 |
Maranhão | 0,0911 | 0,1695 | 0,1327 | 0,0832 | 0,0444 | 0,0187 | 0,0054 |
Piauí | 0,1253 | 0,1990 | 0,1224 | 0,0991 | 0,0409 | 0,0196 | 0,0176 |
Ceará | 0,0719 | 0,1797 | 0,1420 | 0,0934 | 0,0273 | 0,0174 | 0,0004 |
Rio Grande do Norte | 0,0991 | 0,1664 | 0,1666 | 0,1017 | 0,0572 | 0,0309 | 0,0023 |
Paraíba | 0,0840 | 0,1580 | 0,1392 | 0,0740 | 0,0503 | 0,0201 | 0,0005 |
Pernambuco | 0,1025 | 0,1701 | 0,1218 | 0,0843 | 0,0461 | 0,0063 | 0,0049 |
Alagoas | 0,0781 | 0,1656 | 0,1101 | 0,0678 | 0,0307 | 0,0120 | 0,0037 |
Sergipe | 0,1284 | 0,1883 | 0,1498 | 0,0951 | 0,0541 | 0,0184 | 0,0000 |
Bahia | 0,0916 | 0,1763 | 0,1232 | 0,0862 | 0,0474 | 0,0258 | 0,0194 |
Região Sudeste | 0,0812 | 0,1393 | 0,1093 | 0,0621 | 0,0277 | 0,0075 | 0,0009 |
Minas Gerais | 0,0748 | 0,1334 | 0,1109 | 0,0657 | 0,0307 | 0,0087 | 0,0015 |
Espírito Santo | 0,0651 | 0,1356 | 0,1249 | 0,0714 | 0,0374 | 0,0125 | 0,0012 |
Rio de Janeiro | 0,0875 | 0,1517 | 0,1053 | 0,0645 | 0,0135 | 0,0117 | 0,0058 |
São Paulo | 0,0683 | 0,1109 | 0,0986 | 0,0683 | 0,0341 | 0,0070 | 0,0027 |
Região Sul | 0,0703 | 0,1264 | 0,1079 | 0,0833 | 0,0314 | 0,0107 | 0,0019 |
Paraná | 0,0757 | 0,1323 | 0,1066 | 0,0793 | 0,0308 | 0,0153 | 0,0030 |
Santa Catarina | 0,0795 | 0,1397 | 0,1141 | 0,0683 | 0,0327 | 0,0176 | 0,0001 |
Rio Grande do Sul | 0,0783 | 0,1285 | 0,0900 | 0,0913 | 0,0261 | 0,0211 | 0,0108 |
Região Centro-Oeste | 0,0663 | 0,1276 | 0,0891 | 0,0621 | 0,0343 | 0,0187 | 0,0140 |
Mato Grosso do Sul | 0,0890 | 0,1594 | 0,1047 | 0,0508 | 0,0293 | 0,0104 | 0,0027 |
Mato Grosso | 0,0782 | 0,1770 | 0,1094 | 0,0572 | 0,0393 | 0,0188 | 0,0000 |
Goiás | 0,1122 | 0,1748 | 0,1283 | 0,0531 | 0,0365 | 0,0092 | 0,0000 |
Distrito Federal | 0,0915 | 0,1600 | 0,0991 | 0,0421 | 0,0196 | 0,0037 | 0,0000 |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares |
Taxa de fecundidade específica Brasil, 1996 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,0839 | 0,1500 | 0,1212 | 0,0771 | 0,0381 | 0,0146 | 0,0035 |
Região Norte | 0,1268 | 0,2151 | 0,1573 | 0,0893 | 0,0525 | 0,0254 | 0,0071 |
Rondônia | 0,1203 | 0,2004 | 0,1372 | 0,0714 | 0,0337 | 0,0157 | 0,0033 |
Acre | 0,1332 | 0,2078 | 0,1742 | 0,1103 | 0,0652 | 0,0406 | 0,0088 |
Amazonas | 0,1354 | 0,2274 | 0,1667 | 0,0902 | 0,0535 | 0,0260 | 0,0088 |
Roraima | 0,1628 | 0,2143 | 0,1676 | 0,0887 | 0,0557 | 0,0299 | 0,0090 |
Pará | 0,1208 | 0,2085 | 0,1573 | 0,0952 | 0,0594 | 0,0286 | 0,0083 |
Amapá | 0,1322 | 0,2294 | 0,1587 | 0,1013 | 0,0613 | 0,0352 | 0,0059 |
Tocantins | 0,1331 | 0,2381 | 0,1511 | 0,0672 | 0,0284 | 0,0090 | 0,0010 |
Região Nordeste | 0,0901 | 0,1691 | 0,1369 | 0,0890 | 0,0487 | 0,0211 | 0,0062 |
Maranhão | 0,1300 | 0,2042 | 0,1255 | 0,1065 | 0,0443 | 0,0217 | 0,0198 |
Piauí | 0,0696 | 0,1828 | 0,1480 | 0,1007 | 0,0291 | 0,0193 | 0,0004 |
Ceará | 0,0952 | 0,1580 | 0,1712 | 0,1087 | 0,0631 | 0,0350 | 0,0027 |
Rio Grande do Norte | 0,0828 | 0,1570 | 0,1443 | 0,0784 | 0,0526 | 0,0225 | 0,0005 |
Paraíba | 0,1039 | 0,1708 | 0,1245 | 0,0901 | 0,0505 | 0,0067 | 0,0056 |
Pernambuco | 0,0766 | 0,1669 | 0,1119 | 0,0718 | 0,0332 | 0,0133 | 0,0043 |
Alagoas | 0,1306 | 0,1873 | 0,1531 | 0,1004 | 0,0585 | 0,0201 | 0,0000 |
Sergipe | 0,0884 | 0,1729 | 0,1233 | 0,0924 | 0,0526 | 0,0296 | 0,0227 |
Bahia | 0,0725 | 0,1571 | 0,1355 | 0,0789 | 0,0524 | 0,0212 | 0,0064 |
Região Sudeste | 0,0724 | 0,1288 | 0,1128 | 0,0701 | 0,0337 | 0,0097 | 0,0018 |
Minas Gerais | 0,0622 | 0,1329 | 0,1283 | 0,0753 | 0,0403 | 0,0137 | 0,0013 |
Espírito Santo | 0,0873 | 0,1506 | 0,1069 | 0,0693 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0069 |
Rio de Janeiro | 0,0657 | 0,1041 | 0,1002 | 0,0745 | 0,0384 | 0,0079 | 0,0032 |
São Paulo | 0,0790 | 0,1343 | 0,1108 | 0,0662 | 0,0304 | 0,0084 | 0,0010 |
Região Sul | 0,0743 | 0,1295 | 0,1081 | 0,0843 | 0,0331 | 0,0169 | 0,0033 |
Paraná | 0,0782 | 0,1370 | 0,1167 | 0,0726 | 0,0356 | 0,0198 | 0,0001 |
Santa Catarina | 0,0781 | 0,1273 | 0,0901 | 0,0964 | 0,0274 | 0,0229 | 0,0118 |
Rio Grande do Sul | 0,0681 | 0,1226 | 0,1092 | 0,0887 | 0,0336 | 0,0116 | 0,0022 |
Região Centro-Oeste | 0,0892 | 0,1604 | 0,1060 | 0,0526 | 0,0314 | 0,0115 | 0,0031 |
Mato Grosso do Sul | 0,0763 | 0,1787 | 0,1103 | 0,0592 | 0,0426 | 0,0209 | 0,0000 |
Mato Grosso | 0,1143 | 0,1763 | 0,1310 | 0,0542 | 0,0385 | 0,0097 | 0,0000 |
Goiás | 0,0932 | 0,1627 | 0,1007 | 0,0429 | 0,0206 | 0,0039 | 0,0000 |
Distrito Federal | 0,0630 | 0,1234 | 0,0883 | 0,0667 | 0,0382 | 0,0216 | 0,0166 |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares |