As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) de população urbana segundo Região e UF Período: 1997-2001 | |||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 77,60 | 77,58 | 77,68 | 81,25 | 83,90 |
Região Norte | 63,10 | 63,63 | 64,19 | 69,87 | 64,55 |
Rondônia | 62,90 | 63,55 | 64,23 | 64,11 | 65,05 |
Acre | 65,90 | 66,41 | 66,94 | 66,41 | 67,28 |
Amazonas | 74,40 | 74,82 | 75,23 | 74,92 | 75,74 |
Roraima | 71,80 | 72,79 | 73,75 | 76,15 | 77,79 |
Pará | 53,70 | 53,89 | 54,08 | 66,55 | 68,40 |
Amapá | 88,10 | 88,95 | 89,77 | 89,03 | 90,54 |
Tocantins | 61,80 | 64,55 | 64,07 | 74,32 | 71,17 |
Região Nordeste | 63,70 | 63,47 | 63,57 | 69,07 | 70,48 |
Maranhão | 43,40 | 42,29 | 43,56 | 59,53 | 65,30 |
Piauí | 58,60 | 58,81 | 57,48 | 62,91 | 62,80 |
Ceará | 66,50 | 67,55 | 67,02 | 71,53 | 74,52 |
Rio Grande do Norte | 66,00 | 64,89 | 65,52 | 73,35 | 73,19 |
Paraíba | 66,20 | 65,99 | 66,09 | 71,06 | 74,92 |
Pernambuco | 76,20 | 76,09 | 76,27 | 76,51 | 74,69 |
Alagoas | 65,40 | 64,87 | 65,30 | 68,01 | 67,69 |
Sergipe | 71,40 | 70,46 | 70,14 | 71,35 | 79,94 |
Bahia | 62,10 | 61,53 | 61,61 | 67,12 | 67,07 |
Região Sudeste | 88,70 | 88,73 | 88,70 | 90,52 | 91,46 |
Minas Gerais | 76,90 | 76,60 | 77,04 | 82,00 | 83,37 |
Espírito Santo | 74,50 | 75,28 | 75,50 | 79,52 | 80,96 |
Rio de Janeiro | 95,00 | 94,97 | 94,92 | 96,04 | 96,52 |
São Paulo | 93,10 | 93,29 | 93,02 | 93,41 | 94,28 |
Região Sul | 78,00 | 78,05 | 78,37 | 80,94 | 81,44 |
Paraná | 79,00 | 79,22 | 79,74 | 81,41 | 82,24 |
Santa Catarina | 72,80 | 73,48 | 73,34 | 78,75 | 80,76 |
Rio Grande do Sul | 79,70 | 79,28 | 79,64 | 81,65 | 81,04 |
Região Centro-Oeste | 82,40 | 81,56 | 81,82 | 86,73 | 86,70 |
Mato Grosso do Sul | 84,20 | 83,81 | 83,51 | 84,08 | 85,64 |
Mato Grosso | 75,10 | 76,01 | 74,07 | 79,37 | 78,26 |
Goiás | 81,10 | 81,00 | 81,19 | 87,88 | 87,64 |
Distrito Federal | 92,70 | 87,35 | 90,96 | 95,63 | 95,72 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e Censo Demográfico 2000. |
Proporção (%) de população urbana segundo Região Metropolitana Período: 1997-2001 | |||||
Região Metropolitana | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | ... | ... | ... | 97,73 | ... |
RM de São Luís | ... | ... | ... | 81,95 | ... |
RM de Fortaleza | 97,10 | 97,51 | 97,64 | 96,53 | 96,86 |
RM de Natal | ... | ... | ... | 87,37 | ... |
RM de Recife | 94,40 | 94,37 | 93,88 | 96,92 | 97,81 |
RM de Maceió | ... | ... | ... | 96,56 | ... |
RM de Salvador | 97,30 | 96,77 | 96,41 | 98,42 | 98,40 |
RM de Belo Horizonte | 90,10 | 89,94 | 90,15 | 97,55 | 98,56 |
Colar de Belo Horizonte | ... | ... | ... | 90,81 | ... |
RM do Vale do Aço | ... | ... | ... | 99,02 | ... |
Colar do Vale do Aço | ... | ... | ... | 64,01 | ... |
RM de Vitória | ... | ... | ... | 98,33 | ... |
RM do Rio de Janeiro | 99,30 | 99,24 | 99,22 | 99,26 | 99,08 |
RM de São Paulo | 98,80 | 98,96 | 98,80 | 95,75 | 96,19 |
RM da Baixada Santista | ... | ... | ... | 99,59 | ... |
RM de Campinas | ... | ... | ... | 97,07 | ... |
RM de Curitiba | 92,60 | 92,88 | 91,87 | 91,69 | 90,73 |
RM de Londrina | ... | ... | ... | 94,80 | ... |
RM de Maringá | ... | ... | ... | 95,44 | ... |
RM de Florianópolis | ... | ... | ... | 94,89 | ... |
Expansão de Florianópolis | ... | ... | ... | 58,97 | ... |
RM do Vale do Itajaí | ... | ... | ... | 88,88 | ... |
Expansão do Vale do Itajaí | ... | ... | ... | 78,09 | ... |
RM do N/NE Catarinense | ... | ... | ... | 96,41 | ... |
Expansão do N/NE Catarinense | ... | ... | ... | 80,85 | ... |
RM de Porto Alegre | 95,80 | 94,99 | 95,12 | 95,51 | 95,19 |
RM de Goiânia | ... | ... | ... | 98,38 | ... |
Entorno de Brasília | ... | ... | ... | 93,33 | ... |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e Censo Demográfico 2000. |