Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de mortalidade

IDB2001

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

C.1.3 Taxa de mortalidade pós-neonatal

 

Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por 1.000 nascidos vivos
Brasil, 1997-1999
Região e UF 1997 1998 1999
Fontes:
MS/Funasa/Cenepi - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
MS/Funasa/Cenepi - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
IBGE/Estimativas demográficas
Brasil 14,95 13,33 11,64
Região Norte 13,07 13,13 11,68
Rondônia 11,95 11,52 10,80
Acre 22,59 20,36 14,69
Amazonas 12,80 12,17 12,22
Roraima 15,86 19,27 18,23
Pará 12,59 13,54 11,04
Amapá 7,82 6,92 7,47
Tocantins 14,25 14,02 12,19
Região Nordeste 26,35 26,43 23,20
Maranhão 22,33 22,54 23,41
Piauí 17,96 15,35 15,57
Ceará 28,11 28,03 26,55
Rio Grande do Norte 26,12 23,26 15,23
Paraíba 34,55 30,58 28,52
Pernambuco 29,42 30,78 27,40
Alagoas 42,86 41,64 37,63
Sergipe 16,31 18,92 15,55
Bahia 21,93 20,75 17,45
Região Sudeste 8,50 7,46 6,45
Minas Gerais 9,64 9,72 8,52
Espírito Santo 9,97 7,43 6,15
Rio de Janeiro 7,58 7,43 6,34
São Paulo 6,96 6,44 5,57
Região Sul 9,10 7,58 6,01
Paraná 10,62 8,46 6,69
Santa Catarina 9,24 6,51 5,84
Rio Grande do Sul 5,98 7,24 5,43
Região Centro-Oeste 9,75 8,90 8,40
Mato Grosso do Sul 9,60 9,84 9,15
Mato Grosso 11,08 10,74 9,77
Goiás 9,52 8,67 7,72
Distrito Federal 8,26 6,12 7,22
Copia como .CSV Copia para TabWin