Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

IDB2001

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

B.5 Proporção de pobres

 

Percentual da população em estado de pobreza, segundo Região, UF e Região Metropolitana
Brasil, 1997-1999
Região, UF e Região Metropolitana 1997 1998 1999
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Nota: Informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.

Brasil 25,40 22,95 25,61
Região Norte 30,48 28,99 30,79
Rondônia 19,26 14,95 16,31
Acre 24,45 21,99 30,80
Amazonas 29,02 33,23 33,24
Roraima 10,02 18,60 16,98
Pará 33,92 30,84 33,64
.. RM Belém 20,97 19,50 24,60
Amapá 31,39 27,90 30,07
Tocantins 47,75 39,62 41,12
Região Nordeste 48,08 43,88 47,10
Maranhão 61,20 56,96 57,39
Piauí 55,80 52,43 56,21
Ceará 51,02 46,32 48,89
.. RM Fortaleza 30,94 28,43 33,80
Rio Grande do Norte 39,52 39,44 41,03
Paraíba 45,41 42,65 44,48
Pernambuco 41,81 36,00 40,94
.. RM Recife 26,65 24,80 30,20
Alagoas 46,77 45,65 51,28
Sergipe 38,75 34,11 39,97
Bahia 47,02 42,03 45,49
.. RM Salvador 24,70 19,45 25,50
Região Sudeste 13,45 12,12 14,18
Minas Gerais 25,42 23,23 25,24
.. RM Belo Horizonte 13,86 14,36 15,80
Espírito Santo 25,25 23,78 22,59
Rio de Janeiro 12,14 9,81 11,76
.. RM Rio de Janeiro 9,76 7,61 9,20
São Paulo 7,18 6,68 9,09
.. RM São Paulo 5,65 5,87 8,30
Região Sul 16,95 14,88 17,62
Paraná 19,37 17,29 20,62
.. RM Curitiba 8,57 8,25 10,30
Santa Catarina 16,32 12,36 14,21
Rio Grande do Sul 9,37 13,91 16,55
.. RM Porto Alegre 9,37 8,94 11,80
Região Centro-Oeste 19,67 16,47 20,98
Mato Grosso do Sul 20,43 16,52 21,90
Mato Grosso 23,88 18,29 21,06
Goiás 21,15 18,06 22,85
Distrito Federal 9,98 10,24 15,28
Copia como .CSV Copia para TabWin