|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Proporção (%) por ano segundo Região e UF Brasil, 1997-2000 | ||||
| Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e
Censo Demográfico 2000.
Notas: | ||||
| Brasil | 9,68 | 9,47 | 9,25 | 9,64 |
| Região Norte | 11,99 | 11,37 | 11,37 | 12,73 |
| Rondônia | 10,72 | 10,46 | 11,02 | 11,20 |
| Acre | 13,90 | 12,98 | 12,78 | 13,83 |
| Amazonas | 12,64 | 11,47 | 11,28 | 13,76 |
| Roraima | 13,74 | 13,99 | 13,13 | 13,67 |
| Pará | 11,60 | 11,41 | 11,40 | 12,56 |
| Amapá | 14,02 | 13,36 | 12,97 | 14,20 |
| Tocantins | 12,26 | 11,17 | 11,04 | 11,60 |
| Região Nordeste | 10,74 | 10,90 | 10,35 | 10,60 |
| Maranhão | 12,00 | 12,37 | 11,13 | 12,24 |
| Piauí | 10,17 | 10,80 | 10,09 | 10,62 |
| Ceará | 12,19 | 11,54 | 11,02 | 10,81 |
| Rio Grande do Norte | 10,40 | 11,01 | 10,16 | 10,03 |
| Paraíba | 9,99 | 10,40 | 9,78 | 9,82 |
| Pernambuco | 10,32 | 10,11 | 10,33 | 10,07 |
| Alagoas | 11,32 | 12,06 | 11,54 | 11,88 |
| Sergipe | 11,46 | 11,33 | 10,18 | 11,03 |
| Bahia | 9,83 | 10,24 | 9,67 | 10,08 |
| Região Sudeste | 8,69 | 8,33 | 8,22 | 8,72 |
| Minas Gerais | 9,56 | 9,36 | 8,95 | 9,03 |
| Espírito Santo | 10,36 | 9,57 | 8,97 | 9,18 |
| Rio de Janeiro | 7,99 | 8,02 | 7,69 | 8,49 |
| São Paulo | 8,40 | 7,85 | 8,02 | 8,62 |
| Região Sul | 9,66 | 9,31 | 9,16 | 8,83 |
| Paraná | 10,57 | 9,82 | 9,76 | 9,27 |
| Santa Catarina | 9,62 | 9,06 | 8,82 | 8,88 |
| Rio Grande do Sul | 8,82 | 8,96 | 8,77 | 8,40 |
| Região Centro-Oeste | 9,86 | 9,56 | 9,70 | 9,82 |
| Mato Grosso do Sul | 10,23 | 9,89 | 9,58 | 9,82 |
| Mato Grosso | 10,24 | 9,93 | 9,75 | 10,16 |
| Goiás | 9,52 | 9,32 | 9,54 | 9,65 |
| Distrito Federal | 9,87 | 9,34 | 10,13 | 9,83 |
| Proporção (%) por ano segundo Capital Brasil, 2000 | |
| Capital | 2000 |
|---|---|
| Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2000. | |
| Porto Velho | 11,48 |
| Rio Branco | 12,33 |
| Manaus | 11,93 |
| Boa Vista | 13,11 |
| Belém | 9,47 |
| Macapá | 13,45 |
| Palmas | 12,04 |
| São Luís | 9,72 |
| Teresina | 9,66 |
| Fortaleza | 9,55 |
| Natal | 8,99 |
| João Pessoa | 8,70 |
| Recife | 8,30 |
| Maceió | 10,26 |
| Aracaju | 8,94 |
| Salvador | 8,53 |
| Belo Horizonte | 7,97 |
| Vitória | 7,68 |
| Rio de Janeiro | 7,64 |
| São Paulo | 8,43 |
| Curitiba | 8,09 |
| Florianópolis | 7,43 |
| Porto Alegre | 7,65 |
| Campo Grande | 8,95 |
| Cuiabá | 8,94 |
| Goiânia | 8,30 |
| Brasília | 9,83 |
| Proporção (%) por Ano segundo Região Metropolitana Brasil, 1997-2000 | ||||
| Região Metropolitana | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e
Censo Demográfico 2000.
Notas: | ||||
| RM de Belém | 9,59 | 8,47 | 9,16 | 10,03 |
| RM de São Luís | ... | ... | ... | 10,09 |
| RM de Fortaleza | 10,47 | 10,35 | 10,11 | 10,16 |
| RM de Natal | ... | ... | ... | 9,72 |
| RM de Recife | 8,88 | 9,09 | 9,00 | 8,91 |
| RM de Maceió | ... | ... | ... | 10,67 |
| RM de Salvador | 8,91 | 8,75 | 8,36 | 8,94 |
| RM de Belo Horizonte | 9,34 | 9,12 | 8,59 | 9,00 |
| Colar de Belo Horizonte | ... | ... | ... | 8,81 |
| RM do Vale do Aço | ... | ... | ... | 8,91 |
| Colar do Vale do Aço | ... | ... | ... | 9,75 |
| RM de Vitória | ... | ... | ... | 9,11 |
| RM do Rio de Janeiro | 7,74 | 7,79 | 7,60 | 8,40 |
| RM de São Paulo | 8,71 | 7,75 | 8,33 | 8,94 |
| RM da Baixada Santista | ... | ... | ... | 8,68 |
| RM de Campinas | ... | ... | ... | 8,14 |
| RM de Curitiba | 10,40 | 9,80 | 10,01 | 9,30 |
| RM de Londrina | ... | ... | ... | 8,53 |
| RM de Maringá | ... | ... | ... | 8,05 |
| RM de Florianópolis | ... | ... | ... | 8,29 |
| Expansão de Florianópolis | ... | ... | ... | 8,41 |
| RM do Vale do Itajaí | ... | ... | ... | 8,13 |
| Expansão do Vale do Itajaí | ... | ... | ... | 7,69 |
| RM do N/NE Catarinense | ... | ... | ... | 9,02 |
| Expansão do N/NE Catarinense | ... | ... | ... | 9,32 |
| RM de Porto Alegre | 8,94 | 8,99 | 8,74 | 8,76 |
| RM de Goiânia | ... | ... | ... | 9,13 |
| Entorno de Brasília | ... | ... | ... | 10,66 |