Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

IDB2001

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.10 Taxa bruta de mortalidade

 

Número de óbitos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1996-1999
Região e UF 1996 1997 1998 1999
Estimativa Dados diretos Estimativa Ver nota Calculada Padronizada
Fonte:
Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/Funasa/CENEPI/Sistema de Informações sobre Mortalidade

Notas:
Para 1996, as taxas são estimativas do IBGE.
Para 1997, são apresentadas as estimativas e dados diretos.
Para 1998 e 1999, os dados de ES, RJ, SP, PR, SC, RS e MS são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
Para 1999, para a taxa padronizada, foi considerada como padrão a população Brasil 1996.

Brasil 6,74 n.d. 7,08 5,79 6,84 5,32
Região Norte 5,45 n.d. 5,68 5,61 5,58 4,58
Rondônia 5,29 n.d. 5,55 5,54 5,48 4,54
Acre 5,80 n.d. 6,36 6,30 6,43 4,93
Amazonas 5,39 n.d. 5,41 5,34 5,24 4,41
Roraima 5,33 n.d. 5,62 5,53 5,68 4,84
Pará 5,64 n.d. 5,70 5,61 5,59 4,57
Amapá 4,92 n.d. 5,28 5,18 5,23 4,05
Tocantins 5,98 n.d. 6,21 6,12 6,14 5,03
Região Nordeste 7,83 n.d. 8,11 7,98 7,84 6,31
Maranhão 7,64 n.d. 7,71 7,60 7,63 6,35
Piauí 8,00 n.d. 7,94 7,77 7,63 6,35
Ceará 8,21 n.d. 8,13 7,99 7,88 6,42
Rio Grande do Norte 7,89 n.d. 8,38 8,21 7,86 6,19
Paraíba 9,33 n.d. 9,81 9,65 9,47 7,33
Pernambuco 9,31 n.d. 9,26 9,14 8,96 7,25
Alagoas 8,55 n.d. 9,00 8,84 8,77 7,06
Sergipe 6,93 n.d. 7,17 7,04 6,79 5,39
Bahia 7,17 n.d. 7,05 6,95 6,83 5,39
Região Sudeste 6,71 n.d. 7,08 6,71 6,84 5,21
Minas Gerais 6,27 n.d. 6,64 6,61 6,58 4,93
Espírito Santo 5,87 n.d. 6,26 6,07 5,90 4,48
Rio de Janeiro 8,23 8,36 8,62 8,43 8,06 6,24
São Paulo 6,39 6,70 6,76 6,56 6,57 5,01
Região Sul 6,07 n.d. 6,44 6,44 6,12 4,61
Paraná 6,29 n.d. 6,27 6,03 5,83 4,54
Santa Catarina 5,46 n.d. 5,83 5,51 5,45 4,09
Rio Grande do Sul 6,50 6,59 6,91 7,04 6,74 4,94
Região Centro-Oeste 5,39 n.d. 5,64 5,57 5,56 4,47
Mato Grosso do Sul 5,55 5,63 5,82 5,52 5,63 4,43
Mato Grosso 5,17 n.d. 5,41 5,38 5,33 4,32
Goiás 5,84 n.d. 5,80 5,76 5,71 4,61
Distrito Federal 4,89 n.d. 5,32 5,36 5,40 4,34
Copia como .CSV Copia para TabWin