As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de casos de neoplasias malignas por 100.000 habitantes,
segundo localização Sexo masculino Período: 1997 | ||||||||
Região | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon e reto | Próstata | Boca | Pele - melanoma | Pele - não melanoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCa | ||||||||
Brasil | 20,14 | 7,02 | 18,58 | 12,38 | 19,36 | 7,48 | 2,76 | 29,68 |
Região Norte | 16,00 | 4,03 | 29,62 | 5,49 | 12,04 | 8,31 | 1,67 | 29,03 |
Região Nordeste | 16,22 | 6,88 | 30,52 | 8,25 | 18,29 | 6,74 | 0,86 | 26,19 |
Região Sudeste | 14,31 | 5,29 | 13,52 | 14,87 | 19,93 | 9,01 | 4,22 | 19,26 |
Região Sul | 54,04 | 16,45 | 17,94 | 21,66 | 30,58 | 9,02 | 2,37 | 50,55 |
Região Centro-Oeste | 13,73 | 5,64 | 13,19 | 7,21 | 17,01 | 1,79 | 3,59 | 65,29 |
Número de casos de neoplasias malignas por 100.000 habitantes,
segundo localização Sexo masculino Período: 1998 | ||||||||
Região | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon e reto | Próstata | Boca | Pele - melanoma | Pele - não melanoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCa | ||||||||
Brasil | 20,70 | 7,40 | 18,70 | 12,80 | 20,20 | 8,20 | 2,70 | 26,90 |
Região Norte | 14,10 | 3,40 | 25,60 | 4,40 | 10,40 | 6,80 | 1,00 | 25,80 |
Região Nordeste | 13,40 | 5,70 | 25,30 | 6,70 | 15,10 | 5,60 | 0,90 | 26,80 |
Região Sudeste | 14,40 | 5,60 | 13,60 | 15,20 | 20,20 | 9,40 | 4,20 | 13,30 |
Região Sul | 58,60 | 18,40 | 20,00 | 23,60 | 33,40 | 11,00 | 2,70 | 40,10 |
Região Centro-Oeste | 14,10 | 5,70 | 13,30 | 8,90 | 23,30 | 7,60 | 2,60 | 87,40 |
Número de casos de neoplasias malignas por 100.000 habitantes,
segundo localização Sexo masculino Período: 1999 | ||||||||
Região | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon e reto | Próstata | Boca | Pele - melanoma | Pele - não melanoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCa | ||||||||
Brasil | 18,89 | 6,75 | 17,34 | 11,66 | 18,49 | 7,52 | 2,45 | 25,00 |
Região Norte | 13,33 | 3,24 | 24,20 | 4,17 | 9,80 | 6,45 | 0,96 | 24,20 |
Região Nordeste | 12,44 | 5,27 | 23,51 | 6,22 | 14,02 | 5,27 | 0,96 | 24,82 |
Região Sudeste | 13,07 | 5,08 | 12,34 | 13,79 | 18,36 | 8,50 | 3,84 | 12,10 |
Região Sul | 53,21 | 16,72 | 18,17 | 21,46 | 30,36 | 10,02 | 2,44 | 36,42 |
Região Centro-Oeste | 13,35 | 5,31 | 12,46 | 8,39 | 21,88 | 7,05 | 2,48 | 81,87 |