Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

IDB2000

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.13 Proporção de idosos na população (*)

 

Proporção (%) por Ano e sexo segundo Região e UF
Período: 1997-1999
Região e UF 1997 1998 1999
Total Masc Fem Total Masc Fem Total
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
1. Informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
2. (*) Segundo estrutura etária das PNAD
Brasil 8,65 7,98 9,57 8,79 8,26 9,81 9,05
Região Norte 5,79 5,67 6,59 5,99 5,86 6,26 6,06
.. Rondônia 4,99 3,76 3,77 3,76 6,10 5,22 5,66
.. Acre 5,73 6,07 7,48 6,80 5,33 6,19 5,79
.. Amazonas 5,28 5,76 6,51 6,15 5,56 6,55 6,07
.. Roraima 6,00 3,49 3,82 3,66 1,56 4,39 2,97
.. Pará 6,30 6,08 6,74 6,42 6,04 6,49 6,27
.... RM Belém 7,14 6,19 8,59 7,47 6,06 7,66 6,92
.. Amapá 3,81 4,02 6,47 5,28 4,89 4,58 4,73
.. Tocantins 6,91 6,93 6,20 6,57 6,92 6,06 6,49
Região Nordeste 8,42 7,76 9,11 8,45 8,17 9,42 8,81
.. Maranhão 7,33 6,86 8,65 7,76 7,43 7,97 7,70
.. Piauí 7,62 8,57 8,94 8,76 7,57 8,77 8,19
.. Ceará 8,22 8,20 9,38 8,80 8,28 9,57 8,94
.... RM Fortaleza 6,68 6,31 8,17 7,28 6,20 7,97 7,14
.. Rio Grande do Norte 8,10 7,47 9,04 8,29 7,92 9,31 8,63
.. Paraíba 10,63 9,21 10,94 10,11 10,51 11,54 11,05
.. Pernambuco 8,26 7,73 9,32 8,55 8,05 10,17 9,15
.... RM Recife 7,90 6,45 9,18 7,89 6,32 9,31 7,89
.. Alagoas 7,85 7,16 9,19 8,20 7,40 8,10 7,76
.. Sergipe 7,66 6,74 7,69 7,23 7,39 8,39 7,90
.. Bahia 8,95 7,70 8,76 8,24 8,32 9,50 8,91
.... RM Salvador 6,17 5,67 7,33 6,55 5,38 7,54 6,52
Região Sudeste 9,55 8,61 10,61 9,64 8,91 10,95 9,96
.. Minas Gerais 9,16 8,41 9,81 9,12 8,49 10,56 9,53
.... RM Belo Horizonte 7,38 6,08 8,27 7,22 6,69 8,72 7,74
.. Espírito Santo 7,87 7,22 8,71 7,95 7,51 8,67 8,08
.. Rio de Janeiro 11,20 9,80 12,36 11,15 10,57 13,33 12,02
.... RM Rio de Janeiro 11,80 9,83 12,84 11,42 10,73 13,75 12,33
.. São Paulo 9,23 8,38 10,45 9,44 8,62 10,38 9,52
.... RM São Paulo 8,28 7,48 9,69 8,62 7,38 9,78 8,63
Região Sul 8,55 8,07 9,87 8,98 8,04 9,72 8,89
.. Paraná 7,68 7,79 8,80 8,30 7,79 8,48 8,14
.... RM Curitiba 6,66 6,26 7,92 7,11 5,61 7,03 6,33
.. Santa Catarina 7,46 7,53 8,56 8,05 7,08 8,42 7,74
.. Rio Grande do Sul 9,92 8,61 11,53 10,10 8,79 11,51 10,18
.... RM Porto Alegre 8,77 7,40 11,13 9,34 7,49 10,60 9,12
Região Centro-Oeste 6,13 6,42 6,61 6,52 6,88 7,04 6,96
.. Mato Grosso do Sul 6,79 7,58 7,25 7,42 7,48 7,47 7,48
.. Mato Grosso 5,42 6,48 5,87 6,18 6,61 5,38 6,00
.. Goiás 6,72 6,46 7,19 6,83 7,54 8,25 7,90
.. Distrito Federal 4,83 4,96 5,46 5,22 4,92 5,61 5,27
Copia como .CSV Copia para TabWin