Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

IDB2000

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.12 Proporção de menores de 5 anos de idade na população (*)

 

Proporção (%) por Ano segundo Região e UF
Período: 1997-1999
Região e UF 1997 1998 1999
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
1. Informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
2. (*) Segundo estrutura etária das PNAD
Brasil 9,68 9,47 9,25
Região Norte 11,99 11,37 11,37
.. Rondônia 10,72 10,46 11,02
.. Acre 13,90 12,98 12,78
.. Amazonas 12,64 11,47 11,28
.. Roraima 13,74 13,99 13,13
.. Pará 11,60 11,41 11,40
.... RM Belém 9,59 8,47 9,16
.. Amapá 14,02 13,36 12,97
.. Tocantins 12,26 11,17 11,04
Região Nordeste 10,74 10,90 10,35
.. Maranhão 12,00 12,37 11,13
.. Piauí 10,17 10,80 10,09
.. Ceará 12,19 11,54 11,02
.... RM Fortaleza 10,47 10,35 10,11
.. Rio Grande do Norte 10,40 11,01 10,16
.. Paraíba 9,99 10,40 9,78
.. Pernambuco 10,32 10,11 10,33
.... RM Recife 8,88 9,09 9,00
.. Alagoas 11,32 12,06 11,54
.. Sergipe 11,46 11,33 10,18
.. Bahia 9,83 10,24 9,67
.... RM Salvador 8,91 8,75 8,36
Região Sudeste 8,69 8,33 8,22
.. Minas Gerais 9,56 9,36 8,95
.... RM Belo Horizonte 9,34 9,12 8,59
.. Espírito Santo 10,36 9,57 8,97
.. Rio de Janeiro 7,99 8,02 7,69
.... RM Rio de Janeiro 7,74 7,79 7,60
.. São Paulo 8,40 7,85 8,02
.... RM São Paulo 8,71 7,75 8,33
Região Sul 9,66 9,31 9,16
.. Paraná 10,57 9,82 9,76
.... RM Curitiba 10,40 9,80 10,01
.. Santa Catarina 9,62 9,06 8,82
.. Rio Grande do Sul 8,82 8,96 8,77
.... RM Porto Alegre 8,94 8,99 8,74
Região Centro-Oeste 9,86 9,56 9,70
.. Mato Grosso do Sul 10,23 9,89 9,58
.. Mato Grosso 10,24 9,93 9,75
.. Goiás 9,52 9,32 9,54
.. Distrito Federal 9,87 9,34 10,13
Copia como .CSV Copia para TabWin