Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

IDB2000

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.11 Esperança de vida aos 60 anos de idade

 

Anos de vida esperados, por sexo, segundo Região e UF
Período: 1997-1999
Região e UF 1997 1998 1999
Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Brasil 15,74 19,05 17,43 15,82 19,18 17,54 15,90 19,30 17,64
Região Norte 15,99 18,73 17,27 16,08 18,86 17,37 16,17 18,99 17,48
.. Rondônia 16,53 18,74 17,44 16,61 18,86 17,54 16,69 18,98 17,64
.. Acre 16,12 18,48 17,14 16,20 18,60 17,24 16,29 18,73 17,35
.. Amazonas 16,47 19,65 17,97 16,55 19,76 18,07 16,63 19,86 18,17
.. Roraima 15,94 18,20 16,95 16,02 18,33 17,03 16,11 18,46 17,14
.. Pará 15,79 18,61 17,14 15,87 18,73 17,24 15,96 18,85 17,35
.. Amapá 15,69 17,98 16,79 15,79 18,12 16,89 15,88 18,27 17,01
.. Tocantins 15,60 18,17 16,73 15,70 18,31 16,86 15,80 18,46 16,98
Região Nordeste 15,22 17,44 16,38 15,34 17,56 16,49 15,42 17,67 16,59
.. Maranhão 15,70 17,57 16,62 15,78 17,68 16,72 15,85 17,79 16,81
.. Piauí 13,23 16,03 14,63 13,34 16,18 14,77 13,45 16,33 14,91
.. Ceará 14,77 17,64 16,23 14,86 17,76 16,35 14,94 17,88 16,46
.. Rio Grande do Norte 14,84 17,35 16,13 14,92 17,47 16,24 15,02 17,60 16,36
.. Paraíba 15,38 17,33 16,40 15,46 17,42 16,49 15,53 17,52 16,59
.. Pernambuco 15,09 16,42 15,80 15,17 16,52 15,89 15,25 16,62 15,99
.. Alagoas 14,36 16,34 15,39 14,44 16,44 15,48 14,52 16,53 15,58
.. Sergipe 15,77 17,92 16,91 15,85 18,04 17,01 15,94 18,16 17,12
.. Bahia 16,15 18,61 17,41 16,23 18,72 17,51 16,31 18,84 17,61
Região Sudeste 15,94 19,88 17,96 16,02 19,94 18,05 16,08 20,05 18,14
.. Minas Gerais 16,25 19,63 17,98 16,35 19,77 18,10 16,44 19,92 18,22
.. Espírito Santo 16,54 19,96 18,24 16,62 20,09 18,35 16,70 20,22 18,46
.. Rio de Janeiro 15,14 19,60 17,51 15,19 19,70 17,59 15,23 19,81 17,68
.. São Paulo 16,14 20,04 18,14 16,20 20,13 18,22 16,25 20,23 18,30
Região Sul 15,86 19,92 17,92 15,96 20,04 18,03 16,05 20,17 18,15
.. Paraná 15,76 19,09 17,38 15,86 19,23 17,51 15,96 19,38 17,64
.. Santa Catarina 15,94 19,88 17,92 16,03 20,01 18,03 16,11 20,14 18,14
.. Rio Grande do Sul 15,93 20,50 18,31 16,01 20,61 18,42 16,09 20,73 18,52
Região Centro-Oeste 16,09 18,72 17,33 16,17 18,86 17,44 16,25 18,99 17,55
.. Mato Grosso do Sul 16,64 19,14 17,80 16,73 19,28 17,91 16,82 19,42 18,03
.. Mato Grosso 16,17 18,36 17,11 16,26 18,50 17,23 16,35 18,64 17,35
.. Goiás 15,95 18,58 17,21 16,04 18,71 17,32 16,13 18,85 17,44
.. Distrito Federal 15,53 19,04 17,33 15,59 19,13 17,40 15,64 19,22 17,47
Copia como .CSV Copia para TabWin