Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

IDB2000

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa bruta de natalidade

 

Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, por ano segundo Região e UF
Período: 1996-1998
Região e UF 1996 1997 1998
Estimativa Dados diretos Estimativa Ver nota
Fontes:
Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/Funasa/CENEPI/Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Nota: Para 1996, as taxas são estimativas do IBGE; para 1997, são apresentadas as estimativas e dados diretos; para 1998, os dados de RR, AP, RN, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
Brasil 20,88 n.d. 21,71 21,82
Região Norte 27,22 n.d. 29,89 29,80
.. Rondônia 25,46 n.d. 27,32 27,12
.. Acre 37,01 n.d. 30,97 30,49
.. Amazonas 33,99 n.d. 31,70 31,70
.. Roraima 25,66 n.d. 31,96 31,54
.. Pará 33,94 n.d. 29,54 29,25
.. Amapá 36,95 n.d. 32,15 34,34
.. Tocantins 26,58 n.d. 28,77 28,98
Região Nordeste 25,74 n.d. 24,96 24,48
.. Maranhão 32,55 n.d. 27,58 27,10
.. Piauí 24,74 n.d. 25,10 24,99
.. Ceará 27,11 n.d. 27,52 27,64
.. Rio Grande do Norte 21,41 n.d. 24,13 21,87
.. Paraíba 26,73 n.d. 25,37 25,12
.. Pernambuco 22,33 n.d. 22,45 21,43
.. Alagoas 29,18 n.d. 30,38 30,21
.. Sergipe 25,40 n.d. 25,94 24,64
.. Bahia 23,01 n.d. 22,73 22,47
Região Sudeste 18,38 n.d. 19,00 19,57
.. Minas Gerais 17,82 n.d. 19,96 19,86
.. Espírito Santo 20,95 n.d. 20,71 20,21
.. Rio de Janeiro 16,58 19,84 17,00 18,88
.. São Paulo 18,11 20,20 19,17 19,65
Região Sul 18,88 n.d. 19,28 19,00
.. Paraná 20,64 n.d. 20,43 20,02
.. Santa Catarina 19,00 n.d. 19,75 19,12
.. Rio Grande do Sul 17,60 18,52 17,96 17,99
Região Centro-Oeste 20,77 n.d. 21,74 22,37
.. Mato Grosso do Sul 22,51 22,10 21,91 21,00
.. Mato Grosso 23,07 n.d. 24,51 24,05
.. Goiás 20,86 n.d. 20,39 20,98
.. Distrito Federal 20,77 n.d. 21,53 25,17
Copia como .CSV Copia para TabWin