Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

IDB2000

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.5 Taxa de fecundidade total

 

Nº médio anual de filhos por mulher por ano segundo Região e UF
Região e UF 1997 1998 1999
Fontes:
Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/Funasa/CENEPI/Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Nota: Para 1996 e 1997, as taxas são estimativas do IBGE; para 1998, os dados de RR, AP, RN, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
Brasil 2,44 2,40 2,44
Região Norte 3,37 3,28 3,36
.. Rondônia 2,91 2,85 2,80
.. Acre 3,70 3,58 3,46
.. Amazonas 3,54 3,47 3,41
.. Roraima 3,64 3,50 3,42
.. Pará 3,39 3,30 3,21
.. Amapá 3,62 3,46 3,56
.. Tocantins 3,14 3,08 3,05
Região Nordeste 2,81 2,72 2,79
.. Maranhão 3,26 3,12 2,99
.. Piauí 2,75 2,66 2,58
.. Ceará 3,17 3,12 3,07
.. Rio Grande do Norte 2,69 2,63 2,43
.. Paraíba 2,76 2,68 2,60
.. Pernambuco 2,39 2,34 2,32
.. Alagoas 3,25 3,17 3,10
.. Sergipe 2,91 2,85 2,52
.. Bahia 2,62 2,52 2,43
Região Sudeste 2,15 2,13 2,17
.. Minas Gerais 2,27 2,24 2,21
.. Espírito Santo 2,24 2,20 2,18
.. Rio de Janeiro 1,97 1,95 2,09
.. São Paulo 2,15 2,14 2,15
Região Sul 2,25 2,21 2,16
.. Paraná 2,30 2,26 2,19
.. Santa Catarina 2,27 2,23 2,14
.. Rio Grande do Sul 2,18 2,16 2,13
Região Centro-Oeste 2,27 2,23 2,26
.. Mato Grosso do Sul 2,44 2,40 2,23
.. Mato Grosso 2,62 2,57 2,51
.. Goiás 2,12 2,08 2,09
.. Distrito Federal 2,09 2,06 2,35
Copia como .CSV Copia para TabWin