Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

IDB2000

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.4 Grau de urbanização

 

% de população urbana segundo Região/UF/Reg.Metr.
Período: 1997-1999
Região/UF/Reg.Metr. 1997 1998 1999
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares preliminares
Brasil 77,60 77,58 77,68
Região Norte 63,10 63,63 64,19
.. Rondônia 62,90 63,55 64,23
.. Acre 65,90 66,41 66,94
.. Amazonas 74,40 74,82 75,23
.. Roraima 71,80 72,79 73,75
.. Pará 53,70 53,89 54,08
.. Amapá 88,10 88,95 89,77
.. Tocantins 61,80 64,55 64,07
Região Nordeste 63,70 63,47 63,57
.. Maranhão 43,40 42,29 43,56
.. Piauí 58,60 58,81 57,48
.. Ceará 66,50 67,55 67,02
.... RM Fortaleza 97,10 97,51 97,64
.. Rio Grande do Norte 66,00 64,89 65,52
.. Paraíba 66,20 65,99 66,09
.. Pernambuco 76,20 76,09 76,27
.... RM Recife 94,40 94,37 93,88
.. Alagoas 65,40 64,87 65,30
.. Sergipe 71,40 70,46 70,14
.. Bahia 62,10 61,53 61,61
.... RM Salvador 97,30 96,77 96,41
Região Sudeste 88,70 88,73 88,70
.. Minas Gerais 76,90 76,60 77,04
.... RM Belo Horizonte 90,10 89,94 90,15
.. Espírito Santo 74,50 75,28 75,50
.. Rio de Janeiro 95,00 94,97 94,92
.... RM Rio de Janeiro 99,30 99,24 99,22
.. São Paulo 93,10 93,29 93,02
.... RM São Paulo 98,80 98,96 98,80
Região Sul 78,00 78,05 78,37
.. Paraná 79,00 79,22 79,74
.... RM Curitiba 92,60 92,88 91,87
.. Santa Catarina 72,80 73,48 73,34
.. Rio Grande do Sul 79,70 79,28 79,64
.... RM Porto Alegre 95,80 94,99 95,12
Região Centro-Oeste 82,40 81,56 81,82
.. Mato Grosso do Sul 84,20 83,81 83,51
.. Mato Grosso 75,10 76,01 74,07
.. Goiás 81,10 81,00 81,19
.. Distrito Federal 92,70 87,35 90,96
Copia como .CSV Copia para TabWin