|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Idade (anos) | % |
|---|---|
| TOTAL | 55,4 |
| 15-19 | 14,7 |
| 20-24 | 43,8 |
| 25-29 | 64,7 |
| 30-34 | 75,4 |
| 35-39 | 75,3 |
| 40-44 | 71,2 |
| 45-49 | 61,7 |
| Copia como .CSV | Copia para TabWin |
Fonte: BEMFAM, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, 1996
|
|