As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Público | Privado | Total |
---|---|---|---|
TOTAL | 0,9 | 2,7 | 3,6 |
Norte | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
. Rondônia | 1,6 | 1,1 | 2,7 |
. Acre | 2,5 | 0,9 | 3,5 |
. Amazonas | 1,2 | 0,5 | 1,7 |
. Roraima | 2,5 | 0,3 | 2,8 |
. Pará | 0,6 | 1,3 | 1,9 |
... RM Belém | 1,1 | 1,9 | 2,9 |
. Amapá | 1,7 | 0,7 | 2,4 |
. Tocantins | 1,7 | 2,1 | 3,8 |
Nordeste | 1,0 | 2,1 | 3,0 |
. Maranhão | 0,9 | 3,3 | 4,2 |
. Piauí | 1,5 | 1,2 | 2,7 |
. Ceará | 0,8 | 2,2 | 3,0 |
... RM Fortaleza | 1,2 | 2,5 | 3,7 |
. Rio Grande do Norte | 1,2 | 1,6 | 2,8 |
. Paraíba | 1,1 | 3,1 | 4,2 |
. Pernambuco | 1,3 | 2,2 | 3,4 |
... RM Recife | 1,4 | 3,5 | 4,9 |
. Alagoas | 1,0 | 2,2 | 3,1 |
. Sergipe | 0,7 | 1,7 | 2,4 |
. Bahia | 0,7 | 1,5 | 2,2 |
... RM Salvador | 1,2 | 2,1 | 3,3 |
Sudeste | 0,9 | 3,2 | 4,1 |
. Minas Gerais | 0,6 | 3,2 | 3,8 |
... RM Belo Horizonte | 0,7 | 3,2 | 3,9 |
. Espírito Santo | 0,7 | 2,4 | 3,1 |
. Rio de Janeiro | 1,6 | 3,5 | 5,1 |
... RM Rio de Janeiro | 1,4 | 2,4 | 3,8 |
. São Paulo | 0,8 | 3,1 | 3,9 |
... RM São Paulo | 0,9 | 2,1 | 3,1 |
Sul | 0,7 | 3,2 | 4,0 |
. Paraná | 0,6 | 3,5 | 4,2 |
... RM Curitiba | 1,2 | 3,8 | 5,0 |
. Santa Catarina | 0,9 | 2,8 | 3,7 |
. Rio Grande do Sul | 0,7 | 3,2 | 3,9 |
... RM Porto Alegre | 1,6 | 2,2 | 3,9 |
Centro-Oeste | 0,9 | 3,3 | 4,2 |
. Mato Grosso do Sul | 0,5 | 3,2 | 3,7 |
. Mato Grosso | 0,4 | 3,2 | 3,6 |
. Goiás | 0,9 | 4,2 | 5,2 |
. Distrito Federal | 2,0 | 0,9 | 3,0 |
Copia como .CSV | Copia para TabWin |
Fonte: Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária