As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon e reto | Próstata | Boca | Pele - melanoma | Pele - não melanoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 20,14 | 7,02 | 18,58 | 12,38 | 19,36 | 7,48 | 2,76 | 29,68 |
Região Norte | 16,00 | 4,03 | 29,62 | 5,49 | 12,04 | 8,31 | 1,67 | 29,03 |
Região Nordeste | 16,22 | 6,88 | 30,52 | 8,25 | 18,29 | 6,74 | 0,86 | 26,19 |
Região Sudeste | 14,31 | 5,29 | 13,52 | 14,87 | 19,93 | 9,01 | 4,22 | 19,26 |
Região Sul | 54,04 | 16,45 | 17,94 | 21,66 | 30,58 | 9,02 | 2,37 | 50,55 |
Região Centro-Oeste | 13,73 | 5,64 | 13,19 | 7,21 | 17,01 | 1,79 | 3,59 | 65,29 |
Copia como .CSV | Copia para TabWin |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCa