As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon e reto | Mama feminina | Colo do útero | Boca | Pele - melanoma | Pele - não melanoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5,95 | 1,98 | 8,54 | 11,64 | 38,08 | 27,58 | 2,60 | 2,40 | 22,65 |
Região Norte | 5,09 | 0,94 | 12,07 | 7,77 | 25,05 | 53,99 | 4,15 | 0,91 | 19,26 |
Região Nordeste | 5,64 | 2,75 | 13,61 | 8,38 | 48,53 | 45,23 | 3,85 | 0,74 | 19,02 |
Região Sudeste | 3,49 | 0,79 | 6,19 | 11,60 | 29,73 | 14,76 | 2,14 | 3,67 | 11,65 |
Região Sul | 15,50 | 5,52 | 8,81 | 23,36 | 66,99 | 27,71 | 2,44 | 3,05 | 40,89 |
Região Centro-Oeste | 6,88 | 1,47 | 7,99 | 9,90 | 31,42 | 42,79 | 1,92 | 1,49 | 74,33 |
Copia como .CSV | Copia para TabWin |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCa