As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região e UF | 1996 | 1997 |
---|---|---|
TOTAL | 2,44 | 2,40 |
Região Norte | 3,37 | 3,28 |
.. Rondônia | 2,91 | 2,85 |
.. Acre | 3,70 | 3,58 |
.. Amazonas | 3,54 | 3,47 |
.. Roraima | 3,64 | 3,50 |
.. Pará | 3,39 | 3,30 |
.. Amapá | 3,62 | 3,46 |
.. Tocantins | 3,14 | 3,08 |
Região Nordeste | 2,81 | 2,72 |
.. Maranhão | 3,26 | 3,12 |
.. Piauí | 2,75 | 2,66 |
.. Ceará | 3,17 | 3,12 |
.. Rio Grande do Norte | 2,69 | 2,63 |
.. Paraíba | 2,76 | 2,68 |
.. Pernambuco | 2,39 | 2,34 |
.. Alagoas | 3,25 | 3,17 |
.. Sergipe | 2,91 | 2,85 |
.. Bahia | 2,62 | 2,52 |
Região Sudeste | 2,15 | 2,13 |
.. Minas Gerais | 2,27 | 2,24 |
.. Espírito Santo | 2,24 | 2,20 |
.. Rio de Janeiro | 1,97 | 1,95 |
.. São Paulo | 2,15 | 2,14 |
Região Sul | 2,25 | 2,21 |
.. Paraná | 2,30 | 2,26 |
.. Santa Catarina | 2,27 | 2,23 |
.. Rio Grande do Sul | 2,18 | 2,16 |
Região Centro-Oeste | 2,27 | 2,23 |
.. Mato Grosso do Sul | 2,44 | 2,40 |
.. Mato Grosso | 2,62 | 2,57 |
.. Goiás | 2,12 | 2,08 |
.. Distrito Federal | 2,09 | 2,06 |
Copia como .CSV | Copia para TabWin |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares