RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


A.5 - Taxa específica de fecundidade
Brasil. 1996.

Unidades da Federação15 a 1920 a 2425 a 2930 a 3435 a 3940 a 4445 a 49
TOTAL ... ... ... ... ... ... ...
Região Norte 0,126843 0,215065 0,157329 0,089286 0,052472 0,025430 0,007099
.. Rondônia 0,120260 0,200385 0,137224 0,071369 0,033750 0,015672 0,003330
.. Acre 0,133167 0,207791 0,174174 0,110230 0,065236 0,040571 0,008770
.. Amazonas 0,135399 0,227352 0,166757 0,090146 0,053517 0,026046 0,008791
.. Roraima 0,162794 0,214315 0,167626 0,088658 0,055715 0,029904 0,009051
.. Pará 0,120787 0,208464 0,157310 0,095163 0,059396 0,028576 0,008298
.. Amapá 0,132175 0,229356 0,158730 0,101334 0,061399 0,035204 0,005788
.. Tocantins 0,133150 0,238068 0,151119 0,067225 0,028385 0,008995 0,001080
Região Nordeste 0,090143 0,169141 0,136854 0,089016 0,048669 0,021067 0,006208
.. Maranhão 0,129975 0,204186 0,125541 0,106473 0,044340 0,021690 0,019793
.. Piauí 0,069632 0,182765 0,148008 0,100689 0,029126 0,019359 0,000418
.. Ceará 0,095234 0,158017 0,171230 0,108724 0,063096 0,035038 0,002661
.. Rio Grande do Norte 0,082800 0,156964 0,144282 0,078383 0,052574 0,022489 0,000499
.. Paraíba 0,103887 0,170777 0,124500 0,090073 0,050515 0,006681 0,005562
.. Pernambuco 0,076599 0,166873 0,111949 0,071816 0,033210 0,013297 0,004256
.. Alagoas 0,130562 0,187286 0,153068 0,100423 0,058519 0,020137 -
.. Sergipe 0,088448 0,172858 0,123331 0,092400 0,052607 0,029631 0,022738
.. Bahia 0,072464 0,157060 0,135533 0,078861 0,052412 0,021227 0,006444
Região Sudeste 0,072382 0,128805 0,112800 0,070142 0,033656 0,009693 0,001783
.. Minas Gerais 0,062230 0,132889 0,128305 0,075282 0,040329 0,013682 0,001283
.. Espírito Santo 0,087347 0,150582 0,106877 0,069293 0,013506 0,013477 0,006913
.. Rio de Janeiro 0,065667 0,104054 0,100245 0,074534 0,038357 0,007918 0,003224
.. São Paulo 0,079011 0,134272 0,110787 0,066151 0,030355 0,008415 0,001009
Região Sul 0,074279 0,129486 0,108107 0,084281 0,033073 0,016879 0,003312
.. Paraná 0,078192 0,136991 0,116657 0,072629 0,035643 0,019833 0,000058
.. Santa Catarina 0,078150 0,127270 0,090137 0,096379 0,027399 0,022862 0,011800
.. Rio Grande do Sul 0,068094 0,122583 0,109228 0,088660 0,033640 0,011626 0,002170
Região Centro-Oeste 0,089185 0,160353 0,105955 0,052646 0,031445 0,011502 0,003144
.. Mato Grosso do Sul 0,076334 0,178650 0,110288 0,059219 0,042578 0,020912 0,000023
.. Mato Grosso 0,114291 0,176340 0,131000 0,054180 0,038492 0,009695 -
.. Goiás 0,093198 0,162662 0,100694 0,042934 0,020588 0,003908 0,000019
.. Distrito Federal 0,063005 0,123435 0,088355 0,066730 0,038218 0,021635 0,016610


Copia como .CSV Copia para TabWin

Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares


Anterior Notas Técnicas Ajuda