As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr. | % urbanização |
---|---|
TOTAL | 77,60 |
Região Norte | 63,10 |
Rondônia | 62,90 |
Acre | 65,90 |
Amazonas | 74,40 |
Roraima | 71,80 |
Pará | 53,70 |
.. RM Belém | ... |
Amapá | 88,10 |
Tocantins | 61,80 |
Região Nordeste | 63,70 |
Maranhão | 43,40 |
Piauí | 58,60 |
Ceará | 66,50 |
.. RM Fortaleza | 97,10 |
Rio Grande do Norte | 66,00 |
Paraíba | 66,20 |
Pernambuco | 76,20 |
.. RM Recife | 94,40 |
Alagoas | 65,40 |
Sergipe | 71,40 |
Bahia | 62,10 |
.. RM Salvador | 97,30 |
Região Sudeste | 88,70 |
Minas Gerais | 76,90 |
.. RM Belo Horizonte | 90,10 |
Espírito Santo | 74,50 |
Rio de Janeiro | 95,00 |
.. RM Rio de Janeiro | 99,30 |
São Paulo | 93,10 |
.. RM São Paulo | 98,80 |
Região Sul | 78,00 |
Paraná | 79,00 |
.. RM Curitiba | 92,60 |
Santa Catarina | 72,80 |
Rio Grande do Sul | 79,70 |
.. RM Porto Alegre | 95,80 |
Região Centro-Oeste | 82,40 |
Mato Grosso do Sul | 84,20 |
Mato Grosso | 75,10 |
Goiás | 81,10 |
Distrito Federal | 92,70 |
Copia como .CSV | Copia para TabWin |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares