As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/R.Metr. | Taxa |
---|---|
TOTAL | 7,10 |
Norte | 7,87 |
. Rondônia | 5,61 |
. Acre | 8,25 |
. Amazonas | 10,63 |
. Roraima | 12,11 |
. Pará | 8,09 |
... RM Belém | 10,79 |
. Amapá | 6,90 |
. Tocantins | 4,20 |
Nordeste | 6,20 |
. Maranhão | 3,05 |
. Piauí | 3,10 |
. Ceará | 4,99 |
... RM Fortaleza | 8,80 |
. Rio Grande do Norte | 6,03 |
. Paraíba | 2,99 |
. Pernambuco | 8,26 |
... RM Recife | 11,01 |
. Alagoas | 7,85 |
. Sergipe | 8,51 |
. Bahia | 7,97 |
... RM Salvador | 14,96 |
Sudeste | 7,97 |
. Minas Gerais | 6,09 |
... RM Belo Horizonte | 8,59 |
. Espírito Santo | 6,36 |
. Rio de Janeiro | 8,34 |
... RM Rio de Janeiro | 8,70 |
. São Paulo | 8,87 |
... RM São Paulo | 9,77 |
Sul | 5,57 |
. Paraná | 5,67 |
... RM Curitiba | 6,27 |
. Santa Catarina | 4,25 |
. Rio Grande do Sul | 6,13 |
... RM Porto Alegre | 8,75 |
Centro-Oeste | 8,38 |
. Mato Grosso do Sul | 8,52 |
. Mato Grosso | 6,63 |
. Goiás | 7,54 |
. Distrito Federal | 12,74 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®