As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr. | % |
---|---|
TOTAL | 27,21 |
Norte | 33,18 |
. Rondônia | 20,86 |
. Acre | 25,87 |
. Amazonas | 27,03 |
. Roraima | 17,19 |
. Pará | 38,19 |
... RM Belém | 26,19 |
. Amapá | 22,38 |
. Tocantins | 48,55 |
Nordeste | 50,12 |
. Maranhão | 56,45 |
. Piauí | 57,16 |
. Ceará | 51,73 |
... RM Fortaleza | 32,69 |
. Rio Grande do Norte | 43,47 |
. Paraíba | 46,58 |
. Pernambuco | 45,15 |
... RM Recife | 30,13 |
. Alagoas | 52,17 |
. Sergipe | 44,36 |
. Bahia | 50,50 |
... RM Salvador | 28,69 |
Sudeste | 15,25 |
. Minas Gerais | 26,95 |
... RM Belo Horizonte | 16,16 |
. Espírito Santo | 27,81 |
. Rio de Janeiro | 13,83 |
... RM Rio de Janeiro | 11,81 |
. São Paulo | 9,10 |
... RM São Paulo | 7,78 |
Sul | 17,38 |
. Paraná | 20,01 |
... RM Curitiba | 7,28 |
. Santa Catarina | 13,92 |
. Rio Grande do Sul | 16,72 |
... RM Porto Alegre | 11,89 |
Centro-Oeste | 23,50 |
. Mato Grosso do Sul | 24,95 |
. Mato Grosso | 26,07 |
. Goiás | 24,85 |
. Distrito Federal | 14,82 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®