|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr. | Razão de Renda |
|---|---|
| TOTAL | 17,28 |
| Norte | 15,22 |
| . Rondônia | 15,11 |
| . Acre | 21,59 |
| . Amazonas | 14,05 |
| . Roraima | 11,34 |
| . Pará | 16,05 |
| ... RM Belém | 20,90 |
| . Amapá | 13,21 |
| . Tocantins | 15,05 |
| Nordeste | 17,30 |
| . Maranhão | 23,42 |
| . Piauí | 18,75 |
| . Ceará | 19,21 |
| ... RM Fortaleza | 16,14 |
| . Rio Grande do Norte | 16,70 |
| . Paraíba | 18,96 |
| . Pernambuco | 15,33 |
| ... RM Recife | 16,99 |
| . Alagoas | 16,23 |
| . Sergipe | 16,63 |
| . Bahia | 16,25 |
| ...RM Salvador | 21,51 |
| Sudeste | 17,41 |
| . Minas Gerais | 14,90 |
| ... RM Belo Horizonte | 17,81 |
| . Espírito Santo | 15,67 |
| . Rio de Janeiro | 19,04 |
| ... RM Rio de Janeiro | 19,76 |
| . São Paulo | 17,79 |
| ... RM São Paulo | 17,29 |
| Sul | 17,25 |
| . Paraná | 17,82 |
| ... RM Curitiba | 17,59 |
| . Santa Catarina | 15,01 |
| . Rio Grande do Sul | 17,95 |
| ... RM Porto Alegre | 19,55 |
| Centro-Oeste | 17,49 |
| . Mato Grosso do Sul | 16,96 |
| . Mato Grosso | 15,71 |
| . Goiás | 15,70 |
| . Distrito Federal | 23,15 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|