|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | R$ |
|---|---|
| TOTAL | 4.195,87 |
| Norte | 3.047,72 |
| . Rondônia | 4.175,49 |
| . Acre | 3.722,91 |
| . Amazonas | 3.704,36 |
| . Roraima | 4.035,65 |
| . Pará | 2.763,07 |
| . Amapá | 3.494,75 |
| . Tocantins | 1.019,48 |
| Nordeste | 1.992,76 |
| . Maranhão | 1.393,75 |
| . Piauí | 1.294,42 |
| . Ceará | 1.724,17 |
| . Rio Grande do Norte | 2.637,39 |
| . Paraíba | 1.573,86 |
| . Pernambuco | 2.075,35 |
| . Alagoas | 1.611,43 |
| . Sergipe | 3.313,71 |
| . Bahia | 2.376,03 |
| Sudeste | 5.716,79 |
| . Minas Gerais | 3.857,20 |
| . Espírito Santo | 4.041,32 |
| . Rio de Janeiro | 5.589,08 |
| . São Paulo | 6.813,31 |
| Sul | 4.436,85 |
| . Paraná | 4.190,77 |
| . Santa Catarina | 4.214,64 |
| . Rio Grande do Sul | 4.779,25 |
| Centro-Oeste | 4.578,50 |
| . Mato Grosso do Sul | 4.145,75 |
| . Mato Grosso | 3.236,61 |
| . Goiás | 3.392,33 |
| . Distrito Federal | 9.622,56 |
Fonte: IPEA
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|