As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Menos de 1 ano de estudo | 1 a 3 anos de estudo | 4 a 7 anos de estudo | 8 e mais anos de estudo | Ignorado |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 13,6 | 21,6 | 35,2 | 28,9 | 0,8 |
Norte | 16,9 | 28,6 | 31,3 | 22,2 | 1,0 |
. Rondônia | 13,5 | 25,9 | 39,1 | 20,1 | 1,4 |
. Acre | 24,5 | 25,1 | 28,6 | 20,6 | 1,2 |
. Amazonas | 17,5 | 24,9 | 31,3 | 25,0 | 1,3 |
. Roraima | 15,2 | 22,3 | 34,1 | 27,1 | 1,3 |
. Pará | 16,8 | 31,4 | 29,5 | 21,5 | 0,8 |
... RM Belém | 5,6 | 19,8 | 33,8 | 40,0 | 0,9 |
. Amapá | 12,4 | 22,8 | 34,5 | 29,2 | 1,1 |
. Tocantins | 18,9 | 30,6 | 30,8 | 19,2 | 0,6 |
Nordeste | 25,1 | 27,7 | 26,7 | 19,7 | 0,8 |
. Maranhão | 27,7 | 29,8 | 24,3 | 17,0 | 1,1 |
. Piauí | 29,5 | 28,9 | 24,3 | 16,9 | 0,5 |
. Ceará | 25,5 | 27,6 | 26,3 | 19,7 | 0,8 |
... RM Fortaleza | 12,6 | 21,2 | 32,3 | 33,2 | 0,7 |
. Rio Grande do Norte | 20,9 | 25,9 | 29,6 | 22,8 | 0,7 |
. Paraíba | 28,3 | 26,9 | 25,2 | 18,9 | 0,7 |
. Pernambuco | 21,0 | 24,2 | 30,6 | 23,4 | 0,8 |
... RM Recife | 10,3 | 17,6 | 35,0 | 36,0 | 1,1 |
. Alagoas | 30,7 | 26,9 | 24,0 | 17,7 | 0,6 |
. Sergipe | 22,4 | 28,6 | 27,6 | 20,7 | 0,8 |
. Bahia | 24,7 | 29,3 | 26,2 | 19,0 | 0,8 |
... RM Salvador | 7,2 | 18,9 | 33,1 | 39,7 | 1,0 |
Sudeste | 8,3 | 17,8 | 38,4 | 34,6 | 0,9 |
. Minas Gerais | 11,5 | 22,4 | 40,2 | 25,4 | 0,6 |
... RM Belo Horizonte | 6,0 | 15,9 | 41,1 | 36,2 | 0,8 |
. Espírito Santo | 11,1 | 19,7 | 38,6 | 30,0 | 0,5 |
. Rio de Janeiro | 6,7 | 16,0 | 35,0 | 41,0 | 1,2 |
... RM Rio de Janeiro | 5,8 | 14,4 | 34,2 | 44,4 | 1,3 |
. São Paulo | 7,2 | 16,2 | 38,8 | 36,9 | 0,9 |
... RM São Paulo | 5,9 | 14,3 | 38,2 | 40,5 | 1,1 |
Sul | 7,5 | 18,3 | 42,5 | 31,1 | 0,7 |
. Paraná | 10,0 | 20,3 | 39,0 | 30,0 | 0,6 |
... RM Curitiba | 5,8 | 16,0 | 37,2 | 40,4 | 0,7 |
. Santa Catarina | 5,2 | 18,0 | 44,7 | 31,3 | 0,8 |
. Rio Grande do Sul | 6,3 | 16,6 | 44,5 | 31,9 | 0,6 |
... RM Porto Alegre | 4,6 | 13,9 | 40,1 | 40,5 | 0,8 |
Centro-Oeste | 10,9 | 21,0 | 36,9 | 30,4 | 0,7 |
. Mato Grosso do Sul | 12,3 | 22,1 | 37,4 | 27,6 | 0,7 |
. Mato Grosso | 12,2 | 24,1 | 38,4 | 24,5 | 0,8 |
. Goiás | 11,7 | 22,0 | 37,5 | 28,1 | 0,6 |
. Distrito Federal | 5,7 | 13,7 | 33,3 | 46,2 | 1,0 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®