![]() |
![]() |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr. | Geral | Masculino | Feminino |
---|---|---|---|
TOTAL | 85,33 | 85,50 | 85,18 |
Norte | 87,59 | 87,88 | 87,32 |
. Rondônia | 92,42 | 93,39 | 91,53 |
. Acre | 82,29 | 80,78 | 83,59 |
. Amazonas | 90,67 | 90,35 | 90,97 |
. Roraima | 92,79 | 93,71 | 91,88 |
. Pará | 87,59 | 87,92 | 87,27 |
... RM Belém | 96,01 | 96,61 | 95,51 |
. Amapá | 87,02 | 89,87 | 84,36 |
. Tocantins | 78,82 | 79,50 | 78,12 |
Nordeste | 71,26 | 68,92 | 73,38 |
. Maranhão | 66,88 | 63,25 | 70,42 |
. Piauí | 65,58 | 61,51 | 69,24 |
. Ceará | 68,99 | 63,23 | 74,12 |
... RM Fortaleza | 85,13 | 83,24 | 86,67 |
. Rio Grande do Norte | 71,61 | 67,10 | 75,60 |
. Paraíba | 68,65 | 64,62 | 72,15 |
. Pernambuco | 73,80 | 72,09 | 75,33 |
... RM Recife | 87,76 | 88,75 | 86,89 |
. Alagoas | 63,72 | 62,93 | 64,42 |
. Sergipe | 74,87 | 72,81 | 76,69 |
. Bahia | 75,51 | 75,93 | 75,11 |
... RM Salvador | 92,55 | 94,39 | 91,03 |
Sudeste | 85,13 | 91,26 | 92,50 |
. Minas Gerais | 87,14 | 88,18 | 86,17 |
... RM Belo Horizonte | 93,63 | 95,23 | 92,22 |
. Espírito Santo | 85,97 | 87,38 | 84,62 |
. Rio de Janeiro | 93,65 | 94,37 | 93,00 |
... RM Rio de Janeiro | 95,04 | 95,92 | 94,27 |
. São Paulo | 92,64 | 94,21 | 91,18 |
... RM São Paulo | 93,96 | 95,25 | 92,79 |
Sul | 90,11 | 91,12 | 92,16 |
. Paraná | 88,28 | 90,34 | 86,33 |
... RM Curitiba | 93,67 | 95,24 | 92,26 |
. Santa Catarina | 92,67 | 93,26 | 92,10 |
. Rio Grande do Sul | 92,81 | 93,21 | 92,44 |
... RM Porto Alegre | 94,95 | 95,88 | 94,12 |
Centro-Oeste | 90,13 | 88,42 | 88,65 |
. Mato Grosso do Sul | 87,60 | 87,33 | 87,86 |
. Mato Grosso | 88,07 | 89,12 | 87,01 |
. Goiás | 86,80 | 87,01 | 86,60 |
. Distrito Federal | 93,71 | 93,65 | 93,76 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
![]() |
![]() |