As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Clínica Médica | Pediatria | Obstetrícia | Clínica Cirúrgica | Psiquiatria | Todas as especialidades |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 196,43 | 211,96 | 143,26 | 453,74 | 898,55 | 266,69 |
Norte | 139,79 | 151,08 | 131,76 | 255,63 | 552,60 | 162,69 |
. Rondônia | 145,88 | 159,83 | 130,21 | 230,57 | 420,42 | 157,05 |
. Acre | 103,55 | 123,49 | 123,27 | 213,35 | 154,93 | 133,06 |
. Amazonas | 137,13 | 137,97 | 128,54 | 319,90 | 501,07 | 164,49 |
. Roraima | 114,62 | 127,47 | 117,65 | 229,63 | 455,31 | 136,35 |
. Pará | 137,27 | 153,30 | 135,27 | 253,62 | 416,57 | 165,45 |
... RM Belém | 195,76 | 190,59 | 150,67 | 287,72 | 416,57 | 214,42 |
. Amapá | 115,70 | 128,78 | 116,72 | 203,01 | - | 132,73 |
. Tocantins | 157,10 | 169,01 | 133,18 | 249,98 | 1.083,48 | 175,25 |
Nordeste | 170,59 | 187,64 | 135,03 | 324,25 | 894,08 | 214,34 |
. Maranhão | 162,78 | 180,83 | 132,92 | 261,64 | 1.417,30 | 190,34 |
. Piauí | 168,38 | 175,22 | 144,31 | 350,29 | 706,99 | 217,09 |
. Ceará | 178,20 | 216,40 | 139,50 | 403,07 | 722,25 | 222,49 |
... RM Fortaleza | 252,92 | 276,42 | 157,87 | 494,52 | 729,79 | 307,13 |
. Rio Grande do Norte | 155,70 | 171,38 | 148,91 | 316,19 | 676,52 | 207,09 |
. Paraíba | 222,74 | 250,60 | 147,17 | 334,14 | 967,96 | 251,74 |
. Pernambuco | 181,27 | 189,09 | 141,55 | 372,12 | 1.017,10 | 245,21 |
... RM Recife | 247,22 | 246,08 | 165,06 | 443,25 | 1.033,06 | 346,07 |
. Alagoas | 183,08 | 161,89 | 132,61 | 361,72 | 801,59 | 225,86 |
. Sergipe | 144,80 | 154,74 | 122,99 | 264,77 | 756,05 | 181,92 |
. Bahia | 151,92 | 172,22 | 123,53 | 281,43 | 913,41 | 193,12 |
... RM Salvador | 327,63 | 230,17 | 135,41 | 431,44 | 936,73 | 345,72 |
Sudeste | 208,54 | 232,63 | 146,31 | 514,91 | 967,86 | 312,39 |
. Minas Gerais | 194,44 | 237,14 | 146,45 | 435,42 | 872,81 | 256,51 |
... RM Belo Horizonte | 246,76 | 261,56 | 152,35 | 579,85 | 1.030,69 | 355,63 |
. Espírito Santo | 165,36 | 220,35 | 143,10 | 366,85 | 826,37 | 226,04 |
. Rio de Janeiro | 231,62 | 228,30 | 138,38 | 425,17 | 1.094,54 | 339,04 |
... RM Rio de Janeiro | 258,24 | 238,03 | 137,16 | 473,85 | 1.070,12 | 361,11 |
. São Paulo | 216,34 | 234,99 | 150,14 | 595,72 | 946,14 | 342,75 |
... RM São Paulo | 293,62 | 282,70 | 152,02 | 758,35 | 872,08 | 415,45 |
Sul | 222,00 | 251,83 | 156,09 | 624,64 | 763,46 | 298,78 |
. Paraná | 219,72 | 222,38 | 153,09 | 621,26 | 861,44 | 313,73 |
... RM Curitiba | 279,47 | 390,56 | 156,29 | 892,40 | 874,47 | 492,45 |
. Santa Catarina | 183,75 | 200,48 | 144,50 | 406,00 | 549,15 | 221,15 |
. Rio Grande do Sul | 245,42 | 289,22 | 166,25 | 742,99 | 684,27 | 324,39 |
... RM Porto Alegre | 357,53 | 471,89 | 188,35 | 953,28 | 581,94 | 492,77 |
Centro-Oeste | 205,27 | 237,56 | 154,51 | 466,07 | 699,12 | 264,15 |
. Mato Grosso do Sul | 190,34 | 202,17 | 160,69 | 549,95 | 523,32 | 258,70 |
. Mato Grosso | 179,50 | 217,07 | 151,37 | 304,32 | 740,21 | 212,31 |
. Goiás | 213,15 | 291,93 | 149,48 | 544,61 | 928,49 | 294,84 |
. Distrito Federal | 264,77 | 252,34 | 160,41 | 422,77 | 245,36 | 271,70 |
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®