|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região Metropolitana | Porcentagem |
|---|---|
| RM Belém | 5,75 |
| RM Fortaleza | 4,44 |
| RM Recife | 7,17 |
| RM Salvador | 5,88 |
| RM Belo Horizonte | 6,11 |
| RM Rio de Janeiro | 5,44 |
| RM São Paulo | 5,78 |
| RM Curitiba | 6,13 |
| RM Porto Alegre | 4,95 |
Fonte: IBGE/POF 1996
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|