|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Público | Privado |
|---|---|---|
| TOTAL | 24,8 | 75,2 |
| Norte | 49,3 | 50,7 |
| . Rondônia | 58,1 | 41,9 |
| . Acre | 73,0 | 27,0 |
| . Amazonas | 73,0 | 27,0 |
| . Roraima | 90,6 | 9,4 |
| . Pará | 30,9 | 69,1 |
| ... RM Belém | 36,3 | 63,7 |
| . Amapá | 71,1 | 28,9 |
| . Tocantins | 45,1 | 54,9 |
| . Nordeste | 31,7 | 68,3 |
| . Maranhão | 22,2 | 77,8 |
| . Piauí | 54,8 | 45,2 |
| . Ceará | 27,8 | 72,2 |
| ... RM Fortaleza | 33,6 | 66,4 |
| . Rio Grande do Norte | 44,3 | 55,7 |
| . Paraíba | 26,1 | 73,9 |
| . Pernambuco | 36,6 | 63,4 |
| ... RM Recife | 29,1 | 70,9 |
| . Alagoas | 30,7 | 69,3 |
| . Sergipe | 30,7 | 69,3 |
| . Bahia | 31,6 | 68,4 |
| ... RM Salvador | 35,7 | 64,3 |
| . Sudeste | 21,7 | 78,3 |
| . Minas Gerais | 15,4 | 84,6 |
| ... RM Belo Horizonte | 18,3 | 81,7 |
| . Espírito Santo | 22,4 | 77,6 |
| . Rio de Janeiro | 31,0 | 69,0 |
| ... RM Rio de Janeiro | 36,9 | 63,1 |
| . São Paulo | 19,8 | 80,2 |
| ... RM São Paulo | 29,9 | 70,1 |
| . Sul | 18,6 | 81,4 |
| . Paraná | 15,2 | 84,8 |
| ... RM Curitiba | 24,3 | 75,7 |
| . Santa Catarina | 25,0 | 75,0 |
| . Rio Grande do Sul | 19,0 | 81,0 |
| ... RM Porto Alegre | 42,6 | 57,4 |
| . Centro-Oeste | 22,0 | 78,0 |
| . Mato Grosso do Sul | 12,3 | 87,7 |
| . Mato Grosso | 10,9 | 89,1 |
| . Goiás | 18,3 | 81,7 |
| . Distrito Federal | 69,2 | 30,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|