As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | % |
---|---|
TOTAL | 15,1 |
Norte | 24,2 |
. Rondônia | 18,3 |
. Acre | 27,1 |
. Amazonas | 23,1 |
. Roraima | 4,6 |
. Pará | 27,4 |
... RM Belém | 8,2 |
. Amapá | 5,6 |
. Tocantins | 30,3 |
Nordeste | 32,4 |
. Maranhão | 40,1 |
. Piauí | 34,1 |
. Ceará | 30,9 |
... RM Fortaleza | 15,1 |
. Rio Grande do Norte | 29,9 |
. Paraíba | 50,4 |
. Pernambuco | 27,1 |
... RM Recife | 3,2 |
. Alagoas | 41,2 |
. Sergipe | 32,1 |
. Bahia | 28,6 |
... RM Salvador | 2,4 |
Sudeste | 9,2 |
. Minas Gerais | 14,4 |
... RM Belo Horizonte | 2,7 |
. Espírito Santo | 19,9 |
. Rio de Janeiro | 9,6 |
... RM Rio de Janeiro | 10,1 |
. São Paulo | 6,0 |
... RM São Paulo | 1,8 |
Sul | 8,9 |
. Paraná | 9,8 |
... RM Curitiba | 3,9 |
. Santa Catarina | 15,3 |
. Rio Grande do Sul | 5,6 |
... RM Porto Alegre | 1,1 |
Centro-Oeste | 10,8 |
. Mato Grosso do Sul | 10,9 |
. Mato Grosso | 10,0 |
. Goiás | 14,7 |
. Distrito Federal | 1,2 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®