|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Menor 1 ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos | 50 a 54 anos | 55 a 59 anos | 60 a 64 anos | 65 a 69 anos | 70 a 74 anos | 75 a 79 anos | 80 anos e mais | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0,6 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 3,3 | 4,3 | 6,2 | 8,0 | 11,8 | 12,7 | 16,1 | 18,0 | 21,5 | 19,7 | 3,2 |
| Norte | 0,7 | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 6,7 | 8,2 | 5,4 | 11,2 | 13,0 | 25,0 | 25,1 | 1,8 |
| . Rondônia | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 4,2 | 2,6 | 3,4 | - | 6,3 | 15,7 | - | 31,4 | 25,5 | - | 50,7 | 2,0 |
| . Acre | - | 3,9 | - | - | 3,4 | - | - | 6,4 | 22,3 | - | 24,7 | 16,1 | 20,1 | 26,7 | - | - | 73,3 | 139,6 | 5,8 |
| . Amazonas | - | 0,8 | - | - | - | 2,5 | 3,1 | 6,2 | 2,9 | 7,7 | 5,1 | 13,8 | 8,3 | - | 13,9 | 10,8 | 16,4 | 48,0 | 2,9 |
| . Roraima | - | - | - | - | - | - | 9,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
| . Pará | 1,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | 1,1 | - | - | - | 2,6 | 8,0 | 8,4 | 10,7 | 16,7 | 22,9 | 14,4 | 1,1 |
| ... RM Belém | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | 9,5 | 17,5 | 22,0 | 44,4 | 47,4 | 39,4 | 2,5 |
| . Amapá | - | - | - | - | - | - | 6,3 | - | 19,1 | - | - | 23,2 | - | - | - | - | 250,0 | - | 3,2 |
| . Tocantins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| Nordeste | 0,4 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 2,4 | 2,2 | 4,5 | 4,1 | 7,0 | 10,3 | 12,4 | 11,3 | 20,6 | 11,0 | 2,0 |
| . Maranhão | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 2,1 | 0,8 | 1,0 | - | 2,7 | 5,4 | - | - | 13,1 | 8,1 | 0,7 |
| . Piauí | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | 1,8 | 2,2 | - | 6,1 | 3,8 | - | 15,6 | 6,9 | 0,7 |
| . Ceará | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 1,9 | 0,6 | 3,3 | 4,1 | 1,8 | 7,9 | 5,4 | 5,1 | 13,7 | 7,0 | 1,1 |
| ... RM Fortaleza | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 1,3 | 4,9 | 8,8 | 2,6 | 20,1 | 12,0 | 16,2 | 36,2 | 15,7 | 2,2 |
| . Rio Grande do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | 1,7 | 2,2 | 9,7 | 3,1 | 7,1 | 17,3 | 13,1 | - | 1,2 |
| . Paraíba | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 3,5 | 3,9 | - | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 6,1 | 12,6 | - | 1,3 |
| . Pernambuco | - | - | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 2,9 | 4,4 | 10,2 | 8,4 | 20,1 | 29,1 | 34,4 | 31,8 | 52,7 | 33,1 | 5,3 |
| ... RM Recife | - | - | - | 1,2 | - | - | - | 0,7 | 3,4 | 5,0 | 13,5 | 9,6 | 24,4 | 43,6 | 46,7 | 48,0 | 98,0 | 65,0 | 7,3 |
| . Alagoas | - | 0,8 | - | - | 0,7 | - | - | 2,2 | 2,5 | 4,5 | 1,8 | 4,7 | 8,0 | 6,6 | 29,2 | 23,9 | 8,5 | 7,4 | 2,3 |
| . Sergipe | - | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | 3,0 | 7,4 | 4,5 | 10,7 | - | - | 26,0 | 20,8 | 2,0 |
| . Bahia | 0,8 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 3,1 | 2,5 | 4,9 | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 8,9 | 6,8 | 12,6 | 7,6 | 1,6 |
| ... RM Salvador | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 5,6 | 3,5 | 9,3 | 2,1 | 8,1 | 9,9 | 8,3 | 5,9 | 27,8 | 22,4 | 2,4 |
| Sudeste | 0,7 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,4 | 1,0 | 1,9 | 4,0 | 5,8 | 7,2 | 8,7 | 13,1 | 14,5 | 19,2 | 20,4 | 22,3 | 26,0 | 4,0 |
| . Minas Gerais | - | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 5,8 | 5,7 | 6,7 | 7,0 | 9,0 | 7,5 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 13,2 | 3,2 |
| ... RM Belo Horizonte | - | - | - | - | - | 0,5 | 2,9 | 2,3 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 3,9 | 5,0 | 7,9 | 15,0 | 18,3 | 5,4 | 9,6 | 3,6 |
| . Espírito Santo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,7 | 4,7 | 4,0 | 7,1 | 16,7 | 10,2 | 21,2 | 8,0 | 21,6 | 2,2 |
| . Rio de Janeiro | 0,9 | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,3 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 6,6 | 12,0 | 18,9 | 18,7 | 19,8 | 25,4 | 33,3 | 4,3 |
| ... RM Rio de Janeiro | 1,2 | 0,3 | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 2,3 | 2,6 | 3,5 | 6,4 | 12,8 | 19,6 | 20,3 | 24,6 | 27,7 | 34,0 | 4,4 |
| . São Paulo | 1,0 | 0,3 | - | - | - | 0,2 | 0,7 | 1,9 | 4,0 | 6,8 | 9,0 | 10,7 | 16,0 | 15,7 | 22,5 | 23,2 | 25,3 | 29,3 | 4,5 |
| ... RM São Paulo | 1,4 | 0,2 | - | - | - | - | 0,3 | 1,5 | 3,2 | 7,6 | 10,8 | 10,8 | 14,2 | 15,4 | 22,5 | 20,5 | 25,9 | 36,3 | 4,3 |
| Sul | 0,9 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 2,3 | 3,2 | 4,4 | 7,7 | 13,4 | 18,5 | 13,0 | 16,2 | 25,3 | 25,4 | 16,5 | 4,1 |
| . Paraná | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,8 | 3,4 | 4,5 | 5,0 | 7,7 | 8,5 | 17,2 | 10,8 | 24,0 | 29,8 | 22,3 | 18,4 | 3,9 |
| ... RM Curitiba | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 4,2 | 4,9 | 9,7 | 12,6 | 10,9 | 13,0 | 36,3 | 35,6 | 38,6 | 20,4 | 4,2 |
| . Santa Catarina | 4,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | - | 3,2 | 5,8 | 6,4 | 10,7 | 4,8 | 11,8 | 22,1 | 17,4 | 9,1 | 2,3 |
| . Rio Grande do Sul | - | 0,3 | - | - | 0,2 | - | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 4,5 | 8,6 | 20,2 | 22,6 | 17,8 | 12,4 | 23,6 | 30,0 | 17,8 | 5,2 |
| ... RM Porto Alegre | - | - | - | - | 0,7 | - | 0,7 | 2,0 | 5,8 | 5,0 | 14,3 | 23,9 | 26,6 | 24,7 | 18,3 | 36,1 | 40,2 | 24,6 | 6,7 |
| Centro-Oeste | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 5,6 | 6,7 | 8,6 | 12,8 | 8,8 | 11,6 | - | 24,1 | 2,2 |
| . Mato Grosso do Sul | - | - | - | 0,9 | - | 1,1 | - | 2,5 | 1,4 | 1,8 | 11,7 | 5,9 | 11,3 | 18,3 | 12,3 | - | - | 40,7 | 2,6 |
| . Mato Grosso | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 3,3 | 2,7 | 5,2 | 4,7 | - | 11,8 | 5,3 | 7,5 | - | - | 19,1 | 1,7 |
| . Goiás | - | 0,6 | - | - | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 7,5 | 1,6 | 15,4 | 7,9 | 24,1 | - | 19,3 | 2,0 |
| . Distrito Federal | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 4,7 | 7,2 | 1,7 | 4,5 | 12,4 | 21,7 | 6,0 | 8,5 | - | - | 20,0 | 2,6 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|