|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | Taxa |
|---|---|
| TOTAL | 21,6 |
| Norte | 28,3 |
| . Rondônia | 49,2 |
| . Acre | 32,0 |
| . Amazonas | 6,5 |
| . Roraima | 12,9 |
| . Pará | 29,7 |
| . Amapá | 23,7 |
| . Tocantins | 90,5 |
| Nordeste | 30,8 |
| . Maranhão | 33,3 |
| . Piauí | 31,1 |
| . Ceará | 24,9 |
| . Rio Grande do Norte | 26,9 |
| . Paraíba | 24,6 |
| . Pernambuco | 33,8 |
| . Alagoas | 39,7 |
| . Sergipe | 27,9 |
| . Bahia | 32,8 |
| Sudeste | 17,5 |
| . Minas Gerais | 21,9 |
| . Espírito Santo | 33,4 |
| . Rio de Janeiro | 14,3 |
| . São Paulo | 16,3 |
| Sul | 25,9 |
| . Paraná | 29,8 |
| . Santa Catarina | 26,6 |
| . Rio Grande do Sul | 22,0 |
| Centro-Oeste | 35,4 |
| . Mato Grosso do Sul | 54,1 |
| . Mato Grosso | 61,8 |
| . Goiás | 32,2 |
| . Distrito Federal | 15,3 |
Fonte: DATAPREV
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|