![]() |
![]() |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Menor 1 ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos | 50 a 54 anos | 55 a 59 anos | 60 a 64 anos | 65 a 69 anos | 70 a 74 anos | 75 a 79 anos | 80 anos e mais | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 35,4 | 9,8 | 4,5 | 5,1 | 6,7 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 11,1 | 14,1 | 18,6 | 29,9 | 56,1 | 140,2 | 10,5 |
Norte | 12,5 | 9,5 | 6,3 | 3,1 | 4,8 | 4,4 | 6,4 | 3,9 | 6,5 | 3,9 | 5,7 | 6,0 | 11,4 | 6,5 | 14,0 | 15,2 | 25,0 | 58,5 | 6,6 |
. Rondônia | 21,4 | 22,4 | 6,7 | 2,6 | 15,9 | 15,0 | 13,3 | 4,2 | 7,8 | 13,4 | 18,8 | 18,8 | 55,0 | 10,7 | 62,8 | - | 45,7 | 50,7 | 13,8 |
. Acre | 16,3 | 3,9 | 9,5 | - | - | 17,1 | 10,6 | 12,8 | 14,9 | - | - | - | - | - | 33,5 | 54,0 | 73,3 | 69,8 | 8,0 |
. Amazonas | 15,7 | 8,4 | 3,9 | 4,5 | 4,1 | 0,8 | 4,1 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | - | - | 16,5 | 5,5 | 13,9 | 32,5 | 16,4 | 64,0 | 5,2 |
. Roraima | 29,2 | 36,5 | 19,3 | - | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 |
. Pará | 8,5 | 6,4 | 6,6 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 4,6 | 3,8 | 8,3 | - | 5,2 | 4,0 | 3,2 | 8,4 | 8,0 | 4,2 | 22,9 | 48,1 | 4,9 |
... RM Belém | 25,4 | 12,7 | 15,2 | 3,2 | 1,9 | 3,2 | 6,5 | 1,5 | 7,0 | - | 5,7 | 11,0 | - | 5,8 | 14,7 | - | 15,8 | 105,0 | 7,2 |
. Amapá | 37,1 | 14,7 | 4,0 | 11,7 | 4,3 | 5,0 | 6,3 | 7,5 | - | 25,3 | - | - | 31,2 | - | - | - | - | 86,0 | 9,0 |
. Tocantins | - | 8,0 | 6,3 | 3,0 | 9,8 | 6,2 | 12,3 | 2,8 | 3,4 | 8,2 | 10,5 | 19,8 | - | - | - | 38,2 | 27,9 | 103,0 | 8,6 |
Nordeste | 10,8 | 8,0 | 4,5 | 4,2 | 4,7 | 5,9 | 5,6 | 6,1 | 7,7 | 7,5 | 8,4 | 8,3 | 8,5 | 11,4 | 13,0 | 20,0 | 36,6 | 73,1 | 7,9 |
. Maranhão | 3,2 | 1,6 | 2,6 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 1,1 | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 3,1 | 5,1 | 1,4 | 1,8 | 4,8 | 9,8 | 13,1 | 28,3 | 3,6 |
. Piauí | - | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 4,9 | 6,0 | 5,4 | 7,5 | 4,4 | 3,5 | 4,4 | 12,3 | 3,0 | 7,7 | 15,4 | 46,8 | 41,6 | 5,1 |
. Ceará | 15,2 | 9,3 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 5,5 | 5,9 | 4,7 | 3,4 | 8,0 | 3,3 | 6,6 | 9,1 | 4,5 | 5,4 | 16,9 | 19,2 | 46,8 | 6,4 |
... RM Fortaleza | 14,6 | 13,5 | 2,9 | 6,2 | 5,4 | 7,5 | 7,2 | 3,4 | 2,2 | 8,0 | 3,3 | 4,4 | 18,2 | 6,7 | 12,0 | 21,6 | 36,2 | 86,5 | 8,0 |
. Rio Grande do Norte | 11,1 | 8,3 | 5,6 | 4,6 | 4,3 | 7,6 | 2,8 | 6,9 | 14,8 | 13,8 | 11,9 | 10,9 | 7,3 | 12,5 | 7,1 | 4,3 | 45,7 | 44,5 | 8,8 |
. Paraíba | 8,7 | 10,2 | 6,4 | 4,0 | 7,5 | 7,2 | 7,7 | 5,9 | 13,2 | 4,7 | 11,8 | 9,6 | 6,7 | 17,2 | 7,2 | 15,1 | 29,5 | 42,5 | 8,9 |
. Pernambuco | 21,4 | 9,0 | 5,2 | 5,3 | 4,3 | 5,8 | 5,9 | 4,6 | 3,8 | 8,8 | 6,2 | 9,2 | 10,1 | 12,0 | 19,5 | 23,9 | 43,5 | 127,8 | 9,0 |
... RM Recife | 29,9 | 14,4 | 4,7 | 6,1 | 6,5 | 4,9 | 6,9 | 5,1 | 4,2 | 9,0 | 6,1 | 9,6 | 11,3 | 14,5 | 11,0 | 28,0 | 91,9 | 200,8 | 10,7 |
. Alagoas | 3,1 | 6,4 | 0,6 | 4,2 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 3,7 | 4,7 | - | 16,6 | 8,3 | 11,9 | 17,1 | 44,4 | 4,3 |
. Sergipe | 5,5 | 11,0 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | 8,8 | 8,7 | 11,4 | 20,0 | 9,7 | 9,0 | 14,8 | 4,5 | 16,0 | 33,4 | 44,0 | 117,0 | 156,2 | 14,5 |
. Bahia | 11,3 | 10,4 | 5,4 | 4,7 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,1 | 9,7 | 7,5 | 14,9 | 9,7 | 12,2 | 16,7 | 18,7 | 28,4 | 42,6 | 87,0 | 10,1 |
... RM Salvador | 17,8 | 17,6 | 7,2 | 8,2 | 8,7 | 9,4 | 13,6 | 12,9 | 13,9 | 10,4 | 23,3 | 18,9 | 26,8 | 46,1 | 62,1 | 88,8 | 92,7 | 164,1 | 17,5 |
Sudeste | 44,9 | 10,9 | 4,3 | 6,0 | 8,5 | 7,4 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 9,5 | 11,8 | 12,9 | 17,2 | 24,7 | 37,8 | 72,3 | 188,8 | 13,1 |
. Minas Gerais | 36,8 | 10,3 | 4,4 | 6,0 | 8,9 | 9,1 | 7,8 | 10,9 | 9,5 | 10,2 | 11,8 | 13,7 | 13,3 | 20,5 | 23,5 | 51,1 | 66,8 | 190,3 | 13,6 |
... RM Belo Horizonte | 29,4 | 10,3 | 3,9 | 5,7 | 5,7 | 3,7 | 3,5 | 9,3 | 7,1 | 8,6 | 12,2 | 13,1 | 11,7 | 21,8 | 20,0 | 73,3 | 75,2 | 233,9 | 12,0 |
. Espírito Santo | 11,6 | 10,4 | 7,0 | 3,9 | 5,3 | 6,9 | 7,5 | 5,1 | 5,7 | 4,6 | 6,2 | 6,1 | 4,7 | 5,6 | 23,9 | 21,2 | 39,9 | 137,1 | 8,4 |
. Rio de Janeiro | 46,3 | 13,6 | 4,7 | 5,7 | 8,2 | 7,0 | 8,7 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 12,7 | 17,2 | 24,7 | 20,5 | 33,4 | 47,3 | 107,0 | 307,7 | 18,5 |
... RM Rio de Janeiro | 42,4 | 13,0 | 3,9 | 6,4 | 6,7 | 5,9 | 9,4 | 11,2 | 10,3 | 9,0 | 11,4 | 19,1 | 26,5 | 21,7 | 32,7 | 50,9 | 109,4 | 312,1 | 18,2 |
. São Paulo | 51,8 | 10,3 | 3,9 | 6,3 | 8,6 | 6,7 | 7,8 | 7,2 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 9,0 | 7,8 | 14,9 | 21,0 | 28,1 | 59,9 | 129,7 | 11,0 |
... RM São Paulo | 57,9 | 11,3 | 3,6 | 6,7 | 8,8 | 7,2 | 7,0 | 7,4 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 11,0 | 7,8 | 14,5 | 24,1 | 31,9 | 59,1 | 136,8 | 11,0 |
Sul | 78,2 | 9,5 | 3,5 | 5,0 | 6,8 | 4,5 | 5,7 | 7,2 | 6,4 | 6,3 | 8,4 | 7,9 | 8,6 | 11,9 | 11,7 | 25,8 | 48,4 | 146,0 | 10,3 |
. Paraná | 78,2 | 9,7 | 4,0 | 6,4 | 7,7 | 3,4 | 4,5 | 6,8 | 6,0 | 6,1 | 7,2 | 10,2 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 39,2 | 76,7 | 244,6 | 11,3 |
... RM Curitiba | 159,8 | 14,3 | 1,7 | 11,6 | 11,2 | 3,3 | 4,4 | 9,1 | 9,4 | 7,4 | 6,5 | 8,4 | 10,9 | 22,7 | 16,1 | 35,6 | 125,6 | 234,6 | 14,7 |
. Santa Catarina | 86,6 | 12,4 | 2,9 | 5,9 | 7,1 | 2,3 | 4,8 | 6,0 | 5,4 | 5,8 | 7,4 | 9,7 | 5,3 | 19,2 | 9,8 | 27,6 | 21,7 | 136,8 | 9,5 |
. Rio Grande do Sul | 73,4 | 7,8 | 3,5 | 3,2 | 5,7 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 7,3 | 6,8 | 9,7 | 5,4 | 7,0 | 8,6 | 11,7 | 16,4 | 40,5 | 93,4 | 9,6 |
... RM Porto Alegre | 46,2 | 6,2 | 1,4 | 5,2 | 5,2 | 7,2 | 12,6 | 4,7 | 8,1 | 6,6 | 6,2 | - | 6,7 | 17,1 | 13,7 | 26,3 | 65,4 | 147,7 | 10,0 |
Centro-Oeste | 38,4 | 12,4 | 4,4 | 6,6 | 7,9 | 5,6 | 6,2 | 4,7 | 5,3 | 7,6 | 9,9 | 10,1 | 15,1 | 12,8 | 16,4 | 34,8 | 74,1 | 183,9 | 10,1 |
. Mato Grosso do Sul | 24,9 | 10,0 | 4,9 | 8,4 | 10,9 | 7,8 | 2,4 | 6,2 | 10,2 | 5,4 | 14,1 | 5,9 | 11,3 | 18,3 | 49,2 | 9,2 | 55,9 | 162,8 | 10,9 |
. Mato Grosso | 16,8 | 15,4 | 3,2 | 10,1 | 10,6 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 2,7 | 6,9 | 7,0 | 3,1 | - | - | - | 24,3 | 39,1 | - | 6,4 |
. Goiás | 29,2 | 9,0 | 5,7 | 4,9 | 7,3 | 6,5 | 8,6 | 7,2 | 6,2 | 10,7 | 9,9 | 16,4 | 26,6 | 19,3 | 5,3 | 44,3 | 45,3 | 192,8 | 11,0 |
. Distrito Federal | 103,9 | 19,7 | 2,3 | 4,1 | 3,5 | 6,6 | 9,5 | 1,2 | 1,4 | 3,4 | 9,0 | 6,2 | 4,3 | - | 25,4 | 51,4 | 236,3 | 379,2 | 11,3 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
![]() |
![]() |